CSSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS SIMULATE HOCKEY LEAGUE
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeJeu 6 Déc - 20:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 59411 22 550000* 2 66 65 72 59 60 58 70 66 64 57 47 63 67 59 65
Ryan Potulny R Philadelphie Flyers 59411 23 835000 1 68 68 66 65 63 75 69 63 64 76 48 67 67 67 68
Joffrey Lupul R Philadelphie Flyers 59411 24 2311667 2 78 78 75 68 69 81 80 84 76 75 67 74 77 72 77
Scottie Upshall R Philadelphie Flyers 59411 24 450300 1 66 71 68 69 69 75 76 63 57 68 61 68 68 71 70
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 59411 22 942400 2 73 81 80 81 79 81 84 74 75 86 60 70 78 80 78
Mike Richards C Philadelphie Flyers 59411 22 942400 2 75 80 75 85 87 79 78 77 68 93 67 69 76 83 80
R.J. Umberger C Philadelphie Flyers 59411 25 1050000 2 70 70 72 73 70 67 72 65 72 73 54 65 70 70 72
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 59411 30 6500000 7 81 85 86 69 73 65 88 87 75 80 82 70 84 69 80
Ben Eager L Philadelphie Flyers 59411 23 646000* 1 52 52 68 73 67 83 68 59 33 57 50 74 56 74 64
Evgeny Malkin L Philadelphie Flyers 59411 21 850000 3 81 88 88 76 78 73 80 83 70 84 67 74 85 75 79
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 59411 25 4250000 4 74 74 74 71 72 77 77 78 52 60 71 78 74 73 75
Mike Knuble L Philadelphie Flyers 59411 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Boyd Kane L Philadelphie Flyers 59411 29 450000* 1 61 58 63 61 63 61 66 69 33 56 58 70 60 61 62
Derian Hatcher D Philadelphie Flyers 59411 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Denis Gauthier D Philadelphie Flyers 59411 31 2000000 3 42 49 48 77 75 83 73 80 41 64 75 77 46 78 70
Jason Smith D Philadelphie Flyers 59411 34 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 59411 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Mike Komisarek D Philadelphie Flyers 59411 25 946827 1 54 47 45 77 78 85 70 81 58 65 69 83 48 80 71
Mike Rathje D Philadelphie Flyers 59411 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Martin Biron G Philadelphie Flyers 59411 30 2128000 1 84 79 72 84 79 83 79 68 76 77 59 71 78 82 77
Antero Niittymäki G Philadelphie Flyers 59411 27 1000000 1 79 79 78 80 79 80 79 75 78 74 51 73 78 79 77



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 64 60 66 56 51 52 63 73 57 53 45 50 63 53 62
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 61 60 64 63 68 70 69 53 48 62 54 62 62
Yorick Treille R PHL 27 88500* 1 35 34 35 42 41 44 43 64 68 43 45 52 34 42 49
Yuri Dobryshkin R PHL 28 85500* 1 42 40 31 30 32 34 55 37 75 32 23 31 37 32 42
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 48 40 41 40 40 48 41 41 36 42 40 45 43 42 46
Erik Christensen C PHL 24 750000 2 67 70 71 65 67 64 72 70 76 73 63 68 69 65 70
Ryan Cuthbert C PHL 25 85500* 1 40 45 40 49 43 40 48 45 74 46 40 40 41 44 49
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 50 46 57 51 59 59 62 58 66 50 40 45 51 56 58
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 45 45 49 48 51 57 49 49 71 51 40 42 46 52 54
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 40 40 48 46 42 59 43 29 34 30 48 41 45 46
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 42 44 48 41 56 61 71 53 43 48 41 44 53
Robin Big Snake L PHL 23 87000* 1 41 44 50 45 43 54 44 43 34 46 58 70 45 47 51
Riley Cote L PHL 25 450000 1 40 40 40 63 63 75 60 62 24 53 57 70 40 67 58
David Bararuk L PHL 24 85500* 1 43 54 44 44 47 53 49 49 79 46 40 45 47 48 53
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 41 42 41 52 45 54 46 52 33 53 49 70 41 50 53
Lasse Kukkonen D PHL 26 450000 1 58 65 62 72 69 67 70 72 62 58 61 72 61 69 68
Nate Guenin D PHL 25 135000* 2 24 28 26 51 51 47 52 56 48 37 45 61 26 49 50
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 70 68 64 70 70 61 56 47 68 51 67 63
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 48 54 55 69 69 71 70 78 72 56 52 70 52 69 67
Sandis Ozolinsh D PHL 35 3000000 2 69 70 68 60 57 56 70 62 65 43 56 67 69 57 68
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 57 52 49 52 64 53 38 41 62 36 52 53
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 40 44 40 71 67 71 72 67 73 60 45 67 41 69 64
John Slaney D PHL 35 135000* 1 60 62 65 53 54 46 67 68 79 37 68 55 62 51 62
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 52 46 46 52 46 66 37 50 53 36 48 52
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 48 49 50 73 66 70 76 74 75 67 52 69 49 69 68
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 67 64 56 71 65 71 67 68 75 52 47 64 62 69 67
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 66 60 49 66 60 67 69 55 78 59 63 68 58 64 66
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 60 63 55 68 67 54 59 59 74 53 59 61 59 63 65
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 52 51 52 47 56 56 58 53 72 52 42 43 51 53 58




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Pacioretty R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D C- D- C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D- D D D D- C-
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D- D D- C C- C F D D D- D C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D- C- D D- C- C-
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- C- C- D C- C- C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000 0 D D D- D D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D
Jeremy Duchesne G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C- C- B- D C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 26 Déc - 15:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 59411 23 550000* 2 65 64 74 59 60 58 72 66 64 59 47 63 67 59 65
Scottie Upshall R Philadelphie Flyers 59411 24 2000000 3 66 77 72 69 70 75 76 63 57 73 61 69 71 71 72
Steve Downie R Philadelphie Flyers 59411 21 585000* 3 75 80 76 73 73 72 75 75 57 65 45 52 77 72 71
Joffrey Lupul R Philadelphie Flyers 59411 24 2311667 2 78 88 75 67 70 81 81 88 76 81 67 74 80 72 78
Ryan Potulny R Philadelphie Flyers 59411 23 835000 1 67 68 66 65 65 75 69 65 64 82 48 67 67 68 69
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 59411 23 942400 2 85 88 86 88 87 84 88 82 75 91 60 72 86 86 82
R.J. Umberger C Philadelphie Flyers 59411 25 1050000 2 70 70 72 73 71 71 72 67 72 73 54 65 70 71 72
Brad Richards C Philadelphie Flyers 59411 27 7800000 5 78 87 93 74 97 84 84 85 81 94 79 73 86 85 85
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 59411 30 6500000 7 81 85 86 69 74 65 88 87 75 80 82 70 84 69 80
Ben Eager L Philadelphie Flyers 59411 24 646000* 1 52 52 68 80 66 89 71 60 33 58 50 74 57 78 66
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 59411 25 4250000 4 77 74 74 71 72 82 77 78 52 62 71 78 75 75 75
Mike Knuble L Philadelphie Flyers 59411 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Evgeny Malkin L Philadelphie Flyers 59411 21 850000 3 81 92 89 76 78 73 88 87 70 85 67 74 87 75 81
Derian Hatcher D Philadelphie Flyers 59411 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Denis Gauthier D Philadelphie Flyers 59411 31 2000000 3 42 49 48 77 76 83 73 77 41 64 75 79 46 78 70
Jason Smith D Philadelphie Flyers 59411 34 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 59411 33 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Mike Komisarek D Philadelphie Flyers 59411 26 2000000 3 54 52 47 77 78 99 70 81 58 67 69 83 51 84 73
Mike Rathje D Philadelphie Flyers 59411 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Martin Biron G Philadelphie Flyers 59411 30 6000000 3 90 89 74 88 83 89 79 70 76 77 59 71 84 86 79
Antero Niittymäki G Philadelphie Flyers 59411 27 1000000 1 80 80 80 78 78 79 78 76 78 75 51 74 80 78 77



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 47 40 40 41 39 47 42 40 36 47 40 48 42 42 47
Yuri Dobryshkin R PHL 28 85500* 1 42 40 31 30 32 34 55 37 75 32 23 31 37 32 42
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 49 49 53 50 52 62 68 75 69 66 48 63 50 54 61
Yorick Treille R PHL 27 88500* 1 35 34 35 42 41 44 43 64 68 43 45 52 34 42 49
Erik Christensen C PHL 24 750000 2 67 70 71 65 67 65 72 70 76 75 63 68 69 65 70
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 40 42 48 50 42 59 45 29 34 30 50 42 46 47
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 46 44 51 41 56 61 71 53 43 49 43 45 53
Jesse Niinimäki C PHL 24 100500* 1 47 52 49 48 49 44 64 63 73 49 43 50 49 47 57
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 56 54 59 61 61 73 63 61 66 56 40 46 56 65 61
Denis Tolpeko C PHL 23 142500* 3 45 43 50 46 74 55 46 47 71 58 40 47 46 58 56
Ryan Cuthbert C PHL 26 85500* 1 40 47 40 54 43 40 48 45 74 54 40 40 42 45 50
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 41 42 43 53 44 53 42 46 33 57 49 70 42 50 53
David Bararuk L PHL 24 85500* 1 42 44 44 50 57 55 46 54 79 55 40 45 43 54 54
Lynn Loyns L PHL 27 144000* 1 49 48 46 65 66 60 66 67 67 56 44 61 47 63 61
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 69 61 63 61 66 70 33 56 58 70 62 61 63
Robin Big Snake L PHL 24 87000* 1 40 48 54 43 43 50 43 44 34 46 58 70 47 45 51
Riley Cote L PHL 26 450000 1 43 50 47 63 63 75 61 62 24 48 57 70 46 67 59
Nate Guenin D PHL 25 135000* 2 24 28 26 55 53 47 52 58 48 37 45 65 26 51 51
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 70 68 64 70 70 61 56 47 68 51 67 63
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 53 54 64 70 69 75 70 77 72 75 52 76 57 71 70
Lasse Kukkonen D PHL 26 450000 1 58 65 62 72 70 67 70 73 62 58 61 72 61 69 69
Sandis Ozolinsh D PHL 35 3000000 2 53 61 53 54 52 47 58 52 61 39 48 63 55 51 61
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 61 56 49 52 65 53 38 41 68 36 55 54
John Slaney D PHL 36 135000* 1 60 61 64 53 54 46 67 68 79 37 68 55 61 51 62
Andy Rogers D PHL 21 244500* 3 50 54 49 66 63 74 58 59 68 63 44 59 51 67 63
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 55 61 54 75 69 70 75 76 75 76 52 71 56 71 71
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 40 44 40 72 69 70 72 67 73 60 45 67 41 70 64
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 56 50 46 52 51 66 37 50 55 36 50 53
Scott Munroe G PHL 26 255000* 1 52 53 62 47 58 64 60 55 72 52 42 50 55 56 61
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 74 75 73 71 72 60 71 72 75 65 47 64 74 67 70
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 68 69 61 70 75 64 61 60 74 53 59 62 66 69 68
Brian Boucher G PHL 31 475000 1 66 60 49 66 60 67 69 55 78 59 63 68 58 64 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Pacioretty R JNR 18 450000* 0 D C- D D D D C- C B- D D D D D C-
Claude Giroux R AMA 20 800000* 0 D C- D D D D C- D- C D C- D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D- D C- D B- D D D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Alexander Drozdetsky R AMA 27 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D D D D D- C-
Josh Beaulieu C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D D D C- C C F C- C- F D D
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D D C C- C F D D D- D C-
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D D C- D D- C C- C D C- D D- D C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D C- C- C C- C D D D D D C-
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- C- C- D C- C- C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D
Jeremy Duchesne G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C- C- B- D C- D D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000 0 D D D- D D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMar 15 Jan - 21:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 59411 23 550000* 1 65 64 73 59 61 58 72 71 64 58 48 63 67 59 65
Jeff O'Neill R Philadelphie Flyers 59411 32 2500000 2 81 71 73 64 64 68 81 81 56 76 76 74 75 65 74
Steve Downie R Philadelphie Flyers 59411 21 585000* 2 77 82 77 75 78 76 79 76 57 65 46 54 78 76 72
Joffrey Lupul R Philadelphie Flyers 59411 25 2311667 1 78 88 77 67 71 81 81 86 76 84 67 74 81 73 78
R.J. Umberger C Philadelphie Flyers 59411 26 1050000 1 70 70 72 73 72 71 72 71 72 73 55 67 70 72 73
Scottie Upshall C Philadelphie Flyers 59411 24 2000000 2 66 77 74 69 71 75 76 67 57 73 61 70 72 71 72
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 59411 23 942400 1 85 88 88 89 87 84 87 84 75 92 60 72 87 86 83
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 59411 30 6500000 6 81 85 86 69 74 65 88 82 75 80 82 71 84 69 80
Erik Christensen L Philadelphie Flyers 59411 24 750000 1 67 70 71 65 67 65 72 72 76 76 63 68 69 65 71
Evgeny Malkin L Philadelphie Flyers 59411 22 850000 2 81 92 89 76 78 72 88 90 70 84 67 74 87 75 81
Brad Richards L Philadelphie Flyers 59411 28 7800000 4 78 87 93 74 93 84 84 81 81 94 79 73 86 83 85
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 59411 26 4250000 3 77 74 74 71 72 89 77 79 52 63 71 78 75 77 76
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 59411 33 6280000 4 74 77 77 78 73 68 78 66 72 63 75 72 76 73 74
Denis Gauthier D Philadelphie Flyers 59411 31 2000000 2 42 49 48 77 76 83 73 73 41 64 75 77 46 78 70
Jason Smith D Philadelphie Flyers 59411 34 2000000 1 47 46 50 81 82 82 75 77 54 56 84 83 47 81 71
Mike Komisarek D Philadelphie Flyers 59411 26 2000000 2 54 52 47 77 78 99 70 87 58 71 70 83 51 84 74
Derian Hatcher D Philadelphie Flyers 59411 36 3500000 2 31 32 33 87 97 82 63 87 52 59 82 82 32 88 70
Alex Picard D Philadelphie Flyers 59411 23 550000* 1 53 56 65 72 70 76 70 82 72 75 52 78 58 72 71
Antero Niittymäki G Philadelphie Flyers 59411 28 3000000 3 78 78 78 78 78 79 78 76 78 75 51 75 78 78 77
Martin Biron G Philadelphie Flyers 59411 31 6000000 2 89 89 74 88 87 88 79 74 76 77 59 72 84 87 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Pineault R PHL 22 117000* 1 56 57 54 50 51 49 56 43 67 48 47 51 55 50 56
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 2 47 40 44 41 44 47 45 53 36 47 40 51 43 44 49
David Lundbohm R PHL 28 103500* 1 51 52 45 48 48 42 56 49 59 57 45 52 49 46 54
Brett Hemingway R PHL 25 93000* 1 47 46 49 30 41 25 55 46 40 30 23 45 47 32 46
Jean-François Plourde C PHL 26 325000 1 41 44 43 43 46 41 48 51 68 49 48 50 42 43 50
Denis Tolpeko C PHL 23 142500* 2 45 43 52 46 70 55 48 43 71 58 40 48 46 57 56
Jonathan Lehun C PHL 24 340000 1 40 40 52 42 53 50 66 51 46 49 40 45 44 48 51
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 2 56 54 63 61 63 73 64 60 66 56 40 49 57 65 62
Chad Kolarik L PHL 22 88500* 1 44 43 43 35 38 35 49 28 76 40 31 30 43 36 46
Carter Lee L PHL 24 305000 1 44 40 44 40 40 40 40 37 20 44 40 40 42 40 42
Chris Porter L PHL 24 87000* 1 28 46 40 40 35 32 42 47 70 36 35 32 38 35 43
Triston Grant L PHL 24 135000* 1 41 42 47 53 47 53 45 59 33 57 49 70 43 51 54
Boyd Kane L PHL 30 650000 3 61 58 69 61 63 61 67 70 33 56 58 70 62 61 63
Sean Sullivan D PHL 24 85500* 1 25 29 27 37 31 38 31 55 37 25 25 30 27 35 35
Sandis Ozolinsh D PHL 36 3000000 1 53 61 53 54 52 47 58 54 61 39 48 63 55 51 61
Mike Rathje D PHL 34 3500000 3 48 50 40 76 78 73 65 87 68 55 72 80 46 75 69
Randy Jones D PHL 27 157500* 1 49 52 52 70 68 64 70 67 61 56 47 68 51 67 63
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 2 36 37 35 60 53 46 52 60 66 37 50 57 36 53 54
Nate Guenin D PHL 25 135000* 1 24 28 26 59 54 47 52 58 48 37 45 65 26 53 51
Andy Rogers D PHL 22 244500* 2 50 54 49 66 63 74 58 56 68 63 44 59 51 67 63
Martin Houle G PHL 23 139950* 1 75 73 73 71 73 62 72 71 75 65 47 64 73 68 71
Rejean Beauchemin G PHL 23 150000* 1 82 77 71 72 81 72 62 51 74 53 59 65 76 75 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D- D C- D B- D D D D D C-
Claude Giroux R AMA 20 800000* 0 D C- D D D D C- D- C D C- D C- D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D F D D D- F D D- D
Alexander Drozdetsky R AMA 27 450000 0 D D D D D D- C D B- D D- D D D C-
Max Pacioretty R JNR 18 450000* 0 D C- D D D D C- C B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D D D D D- D
Josh Beaulieu C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D F D D C- C- D- D D
Robin Lindqvist C AMA 21 575000 0 D- D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000* 0 D- D D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Mikhail Berestechko L JNR 18 100000 0 C- C- D D D D- C- C B D- C- C- C- D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D D C- D D C C- C D C- D D D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D D C D C F D D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D C- C- C C- C D D D D C- C-
Kyle Colchamiro D JNR 18 100000 0 D- D D C C C- C C A D- C C D C C
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D D D C- C- C F C- C- F D D
John Flatters D AMA 21 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Jeremy Duchesne G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C- C- B- D C- D D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000 0 D D D- D D D C- D B- D C- D D- D C-
Roman Malek G AMA 31 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- C- C- D C- C- C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D D D D D C C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- D
Gavin McHale G AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D B- D- D C- D- D- C-
Fredrik Andersen G JNR 17 100000 0 D D D D D D C C A- D- C D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
Contenu sponsorisé





Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tampa // Flyers
» Pittsburgh/Philadelphie
» Calgary / Philadelphie
» Philadelphie vs pittsburgh
» Philadelphie vs pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSSHL :: Forum :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser