CSSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS SIMULATE HOCKEY LEAGUE
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-38%
Le deal à ne pas rater :
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Voir le deal

 

 1er Décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

1er Décembre Empty
MessageSujet: 1er Décembre   1er Décembre Icon_minitimeLun 3 Déc - 12:16

Colorado Avalanche 2 , Carolina Hurricanes 1
Shots: 18 - 18
1er Décembre 41952 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:49/65=75 %, Challenges:32/47=66 %
1er Décembre 695624 PP: 0 of 5 (7 shots), Passing:88/97=90 %, Challenges:21/49=42 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 781360 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:36 0-1 1er Décembre 695624 Andrew Ladd [4] (Scott Walker, Tim Gleason)
18:36 1-1 1er Décembre 41952 Patrice Bergeron [7] (Bryan McCabe)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
50:04 2-1 1er Décembre 41952 Michael Peca [7] (Joe Sakic, Patrice Bergeron)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:53 1er Décembre 41952 Michael Peca (2 min for tripping)
13:24 1er Décembre 41952 Dale Purinton (2 min for slashing)
16:16 1er Décembre 695624 Wade Brookbank (2 min for roughing)
16:16 1er Décembre 41952 Andrew Brunette (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
29:47 1er Décembre 695624 Wade Brookbank (2 min for boarding)
33:24 1er Décembre 41952 Dale Purinton (2 min for cross-checking)
36:31 1er Décembre 41952 Dale Purinton (5 min for fighting)
36:31 1er Décembre 695624 Tim Gleason (5 min for fighting)
39:23 1er Décembre 41952 Brad Richardson (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
44:56 1er Décembre 41952 Marek Svatos (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Columbus Blue Jackets 3 , Ottawa Senators 1
Shots: 21 - 26
1er Décembre 673348 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:24/37=63 %
1er Décembre 331365 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:80/84=95 %, Challenges:34/62=54 %
Attendance: 6642 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 311510 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:06 0-1 1er Décembre 331365 Dany Heatley [12] (Mike Fisher, Denis Hamel)PP
18:15 1-1 1er Décembre 673348 David Vyborny [7] (Sergei Fedorov, Adam Foote)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
45:39 2-1 1er Décembre 673348 Sergei Fedorov [6] (David Vyborny, Adam Foote)
57:29 3-1 1er Décembre 673348 Alexander Svitov [7])
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:27 1er Décembre 673348 Dan Fritsche (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
28:41 1er Décembre 673348 Rostislav Klesla (2 min for tripping)
37:11 1er Décembre 331365 Jordan Staal (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
48:32 1er Décembre 673348 Alexander Svitov (5 min for fighting)
48:32 1er Décembre 331365 Shane O'Brien (5 min for fighting)
52:14 1er Décembre 673348 David Vyborny (2 min for hooking)
57:36 1er Décembre 673348 David Vyborny (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Detroit Red Wings 3 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 23 - 21
1er Décembre 505855 PP: 2 of 6 (7 shots), Passing:87/108=80 %, Challenges:42/50=82 %
1er Décembre 349915 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:56/71=78 %, Challenges:38/65=57 %
Attendance: 15284 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 663326 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:26 1-0 1er Décembre 505855 Mikael Samuelsson [7] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)PP
19:22 1-1 1er Décembre 349915 Éric Perrin [2] (Ilya Kovalchuk, Marian Hossa)PP
------------------------------------------------------------
38:28 2-1 1er Décembre 505855 Jiri Hudler [6] (Bryan Smolinski, Patrice Brisebois)PP
------------------------------------------------------------
49:31 2-2 1er Décembre 349915 Jim Slater [1] (Garnet Exelby, Kari Lehtonen)
54:36 3-2 1er Décembre 505855 Tomas Holmström [8] (Brian Rafalski, Dallas Drake)SH
57:27 3-3 1er Décembre 349915 Darren Haydar [11] (Vyacheslav Kozlov, Jim Slater)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:37 1er Décembre 349915 Jim Slater (2 min for elbowing)
18:33 1er Décembre 505855 Patrice Brisebois (2 min for elbowing)
19:44 1er Décembre 349915 Todd White (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
34:03 1er Décembre 349915 Vyacheslav Kozlov (2 min for high-sticking)
36:59 1er Décembre 349915 Joey Crabb (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
41:38 1er Décembre 349915 Bobby Holik (2 min for slashing)
44:44 1er Décembre 349915 Bobby Holik (2 min for slashing)
53:14 1er Décembre 505855 Pavel Datsyuk (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------


Los Angeles Kings 6 , Buffalo Sabres 1
Shots: 22 - 26
1er Décembre 61170 PP: 1 of 5 (12 shots), Passing:76/82=92 %, Challenges:27/50=52 %
1er Décembre 445319 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:56/72=77 %, Challenges:40/59=66 %
Attendance: 15917 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 891352 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:08 1-0 1er Décembre 61170 Lee Stempniak [7] (Brad Stuart)
------------------------------------------------------------
31:16 2-0 1er Décembre 61170 Anze Kopitar [12] (Rob Blake)
36:36 3-0 1er Décembre 61170 Lubomir Visnovsky [5] (Alexander Frolov, Lee Stempniak)PP
38:47 3-1 1er Décembre 445319 Maxim Afinogenov [12] (Thomas Vanek, Andrew Peters)
39:59 4-1 1er Décembre 61170 Kyle Calder [6] (Jack Johnson, Rob Blake)
------------------------------------------------------------
45:34 5-1 1er Décembre 61170 Aleksey Morozov [8] (Ladislav Nagy, Alexander Frolov)
59:42 6-1 1er Décembre 61170 Kyle Calder [7] (Brad Boyes, Anze Kopitar)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:08 1er Décembre 445319 Brian Campbell (2 min for hooking)
04:17 1er Décembre 61170 Scott Thornton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:15 1er Décembre 61170 Kyle Calder (2 min for high-sticking)
28:14 1er Décembre 445319 Jason Pominville (2 min for hooking)
32:46 1er Décembre 445319 Jochen Hecht (2 min for slashing)
33:29 1er Décembre 445319 Toni Lydman (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:06 1er Décembre 61170 Patrick O'Sullivan (2 min for hooking)
47:03 1er Décembre 445319 Andrew Peters (5 min for fighting)
47:03 1er Décembre 61170 Scott Thornton (5 min for fighting)
53:42 1er Décembre 445319 Adam Mair (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------


New York Islanders 1 , Calgary Flames 2
Shots: 22 - 23
1er Décembre 179103 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:59/72=81 %, Challenges:30/45=65 %
1er Décembre 722672 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:75/95=78 %, Challenges:41/51=78 %
Attendance: 6200 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 299460 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:13 0-1 1er Décembre 722672 Daymond Langkow [9] (Owen Nolan, Kristian Huselius)
------------------------------------------------------------
29:01 0-2 1er Décembre 722672 Jarome Iginla [12] (Craig Conroy, Dion Phaneuf)
------------------------------------------------------------
43:51 1-2 1er Décembre 179103 Miroslav Satan [4] (Bill Guerin, Marc-André Bergeron)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:28 1er Décembre 722672 Marcus Nilson (2 min for slashing)
14:47 1er Décembre 179103 Shawn Bates (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:26 1er Décembre 179103 Brendan Witt (2 min for hooking)
23:08 1er Décembre 722672 Marcus Nilson (2 min for boarding)
25:58 1er Décembre 722672 Kris Chucko (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
41:56 1er Décembre 722672 Owen Nolan (2 min for slashing)
49:02 1er Décembre 722672 Owen Nolan (2 min for tripping)
56:38 1er Décembre 179103 Chris Simon (5 min for fighting)
56:38 1er Décembre 722672 David Moss (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------


Nashville Predators 2 , New Jersey Devils 0
Shots: 24 - 26
1er Décembre 860357 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:57/71=80 %, Challenges:31/50=60 %
1er Décembre 565144 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:70/93=75 %, Challenges:43/52=81 %
Attendance: 12479 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 577778 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
33:09 1-0 1er Décembre 860357 Jean-Pierre Dumont [6] (Richard Stehlik, Greg de Vries)
------------------------------------------------------------
44:01 2-0 1er Décembre 860357 Radek Bonk [2] (Richard Stehlik, Greg de Vries)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
21:15 1er Décembre 565144 Sergei Brylin (2 min for high-sticking)
23:32 1er Décembre 860357 Vernon Fiddler (2 min for high-sticking)
26:18 1er Décembre 565144 Karel Rachunek (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
57:51 1er Décembre 565144 Jamie Langenbrunner (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------


San Jose Sharks 3 , Dallas Stars 1
Shots: 27 - 21
1er Décembre 2742 PP: 1 of 2 (8 shots), Passing:71/92=77 %, Challenges:38/54=69 %
1er Décembre 64121 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:31/50=60 %
Attendance: 7254 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 364150 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:25 1-0 1er Décembre 2742 Matt Carle [3] (Brent Sopel, Joe Thornton)PP
13:47 2-0 1er Décembre 2742 Anson Carter [7] (Pat Rissmiller, Patrick Marleau)
------------------------------------------------------------
29:28 3-0 1er Décembre 2742 Curtis Brown [2] (Steve Bernier, Brent Sopel)
------------------------------------------------------------
59:33 3-1 1er Décembre 64121 Mike Modano [13] (Jere Lehtinen, Martin Straka)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:43 1er Décembre 64121 Marek Malik (2 min for cross-checking)
05:04 1er Décembre 64121 Antti Miettinen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
29:59 1er Décembre 2742 Craig Rivet (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------


Toronto Maple Leafs 4 , New York Rangers 2
Shots: 23 - 20
1er Décembre 547314 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:65/77=84 %, Challenges:32/41=76 %
1er Décembre 271846 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:79/93=84 %, Challenges:24/44=53 %
Attendance: 13004 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 596883 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:46 1-0 1er Décembre 547314 Chad Kilger [8] (Mats Sundin, Nik Antropov)
------------------------------------------------------------
30:43 2-0 1er Décembre 547314 Chad Kilger [9] (Alexander Steen, Zdeno Chara)
36:14 3-0 1er Décembre 547314 Nik Antropov [3] (Alexei Ponikarovsky, Mark Bell)
------------------------------------------------------------
49:17 3-1 1er Décembre 271846 Alexei Smirnov [3] (Fedor Tyutin, Sergei Zubov)
49:45 3-2 1er Décembre 271846 Alexei Smirnov [4] (Chris Drury, Sean Avery)
57:32 4-2 1er Décembre 547314 Mats Sundin [13] (Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:06 1er Décembre 271846 Sean Avery (2 min for holding the stick)
08:24 1er Décembre 547314 Zdeno Chara (2 min for roughing)
08:24 1er Décembre 271846 Petr Prucha (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
23:08 1er Décembre 547314 Johnny Pohl (2 min for hooking)
33:33 1er Décembre 547314 Ian White (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:09 1er Décembre 271846 Sean Avery (2 min for roughing)
44:23 1er Décembre 271846 Lauri Korpikoski (2 min for hooking)
52:35 1er Décembre 547314 Johnny Pohl (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
 
1er Décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSSHL :: Simulation :: Résultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser