Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Kozlov R 32 2500000 2 71 76 78 69 67 65 78 82 89 75 67 74 75 67 75
Matt Bradley R 29 700000 2 58 59 64 68 69 75 73 65 68 55 59 72 60 70 68
Chris Clark R 31 1002000 2 71 67 72 73 73 76 70 70 55 62 72 77 70 74 73 (Deja 10 points!!!)
Jakub Klepis C 23 700000 1 59 65 69 65 65 61 72 77 75 66 46 65 64 63 69
Michael Nylander C 34 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 72 85 75 65 65 77 65 73
Tomas Fleischmann C 23 625000 3 60 62 63 56 57 56 65 56 80 63 57 62 61 56 63
Brian Sutherby C 25 950000 3 64 62 69 70 73 71 71 72 57 73 63 73 65 71 70
Alexander Semin L 23 1300000 2 82 81 79 72 71 67 83 83 62 63 62 70 80 70 76
Matt Pettinger L 26 900000 3 72 69 71 69 69 72 74 77 70 64 55 74 70 70 71
Rico Fata L 27 1400000 3 69 72 72 64 66 60 85 73 62 75 63 67 71 63 70
Alexander Ovechkin L 22 984200 2 91 87 94 76 78 80 88 90 69 63 66 78 90 78 82
Brooks Laich L 24 606100 1 63 67 68 74 72 68 74 66 83 71 48 71 66 71 69
Shaone Morrisonn D 24 900000 2 45 55 52 70 74 67 72 80 68 55 47 70 50 70 66
Steve Eminger D 23 1200000 3 59 67 62 74 76 71 78 87 74 68 59 73 62 73 74
Milan Jurcina D 24 600000 1 62 51 50 69 72 73 68 61 52 49 58 76 54 71 67
Brian Pothier D 30 2500000 4 65 71 71 70 70 68 76 86 71 58 56 70 69 69 73
Tom Poti D 30 3500000 3 65 74 74 70 67 64 82 69 63 52 65 68 71 67 71
Ben Clymer D 29 850000 3 63 62 63 74 73 68 73 86 73 43 64 75 62 71 70
Brent Johnson G 30 575000 1 74 73 65 74 71 68 74 62 80 72 72 72 70 71 72
Olaf Kölzig G 37 5450000 2 81 80 76 81 80 74 80 80 79 78 83 79 79 78 80
Rouge Fonce = Y va me falloir une maudite bonne offre!