CSSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS SIMULATE HOCKEY LEAGUE
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
Voir le deal
96.99 €

 

 4 Janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

4 Janvier Empty
MessageSujet: 4 Janvier   4 Janvier Icon_minitimeMer 20 Fév - 21:35

Boston Bruins 1 , Atlanta Thrashers 0
Shots: 19 - 17
4 Janvier 755592 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:62/84=73 %, Challenges:35/54=63 %
4 Janvier 349915 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:36/55=64 %
Attendance: 10539 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 533273 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
33:11 1-0 4 Janvier 755592 Milan Hejduk [19] (Marco Sturm)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:48 4 Janvier 349915 Bryan Little (2 min for hooking)
18:04 4 Janvier 755592 P.J. Axelsson (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
28:04 4 Janvier 349915 Vyacheslav Kozlov (2 min for tripping)
34:18 4 Janvier 349915 Garnet Exelby (5 min for fighting)
34:18 4 Janvier 755592 Andrew Alberts (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
46:31 4 Janvier 349915 Ryan Potulny (2 min for high-sticking)
50:51 4 Janvier 755592 Carl Söderberg (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 2 , Dallas Stars 0
Shots: 17 - 22
4 Janvier 597187 PP: 2 of 4 (10 shots), Passing:81/98=82 %, Challenges:28/44=62 %
4 Janvier 64121 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:57/81=70 %, Challenges:24/41=57 %
Attendance: 7399 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 351452 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
33:44 1-0 4 Janvier 597187 Jeff Woywitka [2] (Petr Cajanek)PP
------------------------------------------------------------
48:39 2-0 4 Janvier 597187 Rene Bourque [10] (Petr Cajanek, David Backes)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:02 4 Janvier 64121 Steve Ott (2 min for roughing)
03:02 4 Janvier 597187 Jeff Woywitka (2 min for roughing)
05:25 4 Janvier 597187 Ryan Johnson (2 min for slashing)
18:32 4 Janvier 64121 Colton Sceviour (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
20:46 4 Janvier 597187 Jeff Woywitka (5 min for fighting)
20:46 4 Janvier 64121 Steve Ott (5 min for fighting)
27:11 4 Janvier 597187 Christian Bäckman (2 min for hooking)
30:16 4 Janvier 64121 Mark Fistric (5 min for attempt to injury)
30:16 4 Janvier 64121 Mark Fistric (10 min game misconduct)
36:48 4 Janvier 64121 Steve Ott (2 min for roughing)
36:48 4 Janvier 597187 Zack FitzGerald (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
44:46 4 Janvier 64121 Steve Ott (5 min for fighting)
44:46 4 Janvier 597187 Zack FitzGerald (5 min for fighting)
46:04 4 Janvier 64121 Philippe Boucher (2 min for high-sticking)
47:11 4 Janvier 64121 Brenden Morrow (2 min for cross-checking)
58:26 4 Janvier 64121 Steve Ott (5 min for fighting)
58:26 4 Janvier 597187 David Backes (5 min for fighting)
58:26 4 Janvier 64121 Steve Ott (10 min game misconduct)
59:42 4 Janvier 597187 Steve Bégin (2 min for roughing)
59:42 4 Janvier 64121 Brenden Morrow (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

New York Rangers 3 , New York Islanders 4
Shots: 30 - 27
4 Janvier 271846 PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:69/80=86 %, Challenges:30/44=66 %
4 Janvier 179103 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:54/68=79 %, Challenges:29/43=65 %
Attendance: 10776 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 530179 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:47 1-0 4 Janvier 271846 Marc Staal [2] (Fedor Tyutin, Petr Prucha)
13:21 2-0 4 Janvier 271846 Jaromir Jagr [19] (Marc Staal)
14:16 3-0 4 Janvier 271846 Joe Barnes [2])
------------------------------------------------------------
28:42 3-1 4 Janvier 179103 Trent Hunter [10] (Brendan Witt, Ruslan Fedotenko)
29:14 3-2 4 Janvier 179103 Nikita Alexeev [5] (Jeremy Colliton, Shawn Bates)
------------------------------------------------------------
45:13 3-3 4 Janvier 179103 Bill Guerin [5] (Frans Nielsen, Jeff Tambellini)
52:21 3-4 4 Janvier 179103 Mike Comrie [10] (Mike Sillinger, Miroslav Satan)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:08 4 Janvier 179103 Wes O'Neill (2 min for tripping)
15:15 4 Janvier 179103 Mike Sillinger (2 min for roughing)
19:21 4 Janvier 271846 Fedor Tyutin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:52 4 Janvier 271846 Stéphane Robidas (5 min for fighting)
21:52 4 Janvier 179103 Bill Guerin (5 min for fighting)
26:36 4 Janvier 179103 Mike Comrie (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
46:21 4 Janvier 179103 Jeff Tambellini (2 min for slashing)
49:35 4 Janvier 271846 Lauri Korpikoski (5 min for fighting)
49:35 4 Janvier 179103 Bill Guerin (5 min for fighting)
57:22 4 Janvier 179103 Richard Park (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 4 , Nashville Predators 4
Shots: 29 - 27
4 Janvier 505855 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:36/57=62 %
4 Janvier 860357 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:80/101=79 %, Challenges:35/53=64 %
Attendance: 7015 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 417393 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:15 0-1 4 Janvier 860357 David Legwand [10] (Ryan Smyth)
19:16 1-1 4 Janvier 505855 Joakim Andersson [1] (Valtteri Filppula, Jiri Hudler)
------------------------------------------------------------
29:13 2-1 4 Janvier 505855 Henrik Zetterberg [15] (Nicklas Lidström)
31:24 2-2 4 Janvier 860357 Jason Arnott [4] (Darcy Hordichuk, Will Weber)
36:46 2-3 4 Janvier 860357 Alexander Radulov [13] (Ryan Smyth, David Legwand)
------------------------------------------------------------
41:09 3-3 4 Janvier 505855 Alexei Yashin [5] (Jakub Kindl)
49:41 4-3 4 Janvier 505855 Alexei Yashin [6] (Mikael Samuelsson, Mike Johnson)
58:41 4-4 4 Janvier 860357 Chris Drury [12] (Filip Kuba, Dan Hamhuis) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:17 4 Janvier 860357 Jason Arnott (5 min for fighting)
04:17 4 Janvier 505855 Kyle Quincey (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
39:01 4 Janvier 505855 Pavel Datsyuk (5 min for fighting)
39:01 4 Janvier 860357 Jason Arnott (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
46:14 4 Janvier 860357 Jason Arnott (2 min for roughing)
46:14 4 Janvier 505855 Johan Franzén (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
62:05 4 Janvier 505855 Jakub Kindl (2 min for cross-checking)


Calgary Flames 1 , Anaheim Mighty Ducks 1
Shots: 28 - 15
4 Janvier 722672 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:37/64=56 %
4 Janvier 234742 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:78/93=83 %, Challenges:20/44=44 %
Attendance: 8437 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 514657 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
32:27 0-1 4 Janvier 234742 Patrik Elias [15] (Chris Kunitz, Michael Ryder)
35:04 1-1 4 Janvier 722672 Daymond Langkow [5] (David Hale)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:27 4 Janvier 722672 Mark Giordano (5 min for fighting)
00:27 4 Janvier 234742 Maxim Lapierre (5 min for fighting)
12:25 4 Janvier 234742 Travis Moen (2 min for roughing)
12:25 4 Janvier 722672 Rhett Warrener (2 min for roughing)
12:42 4 Janvier 722672 Andrei Taratukhin (2 min for high-sticking)
19:06 4 Janvier 722672 Daymond Langkow (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
45:29 4 Janvier 722672 David Moss (5 min for fighting)
45:29 4 Janvier 234742 Travis Moen (5 min for fighting)
52:04 4 Janvier 234742 Maxim Lapierre (5 min for fighting)
52:04 4 Janvier 722672 Dustin Boyd (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Phoenix Coyotes 1 , New Jersey Devils 1
Shots: 17 - 24
4 Janvier 893249 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:60/79=75 %, Challenges:35/55=62 %
4 Janvier 565144 PP: 0 of 6 (10 shots), Passing:86/107=80 %, Challenges:34/51=65 %
Attendance: 7291 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 388610 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:54 0-1 4 Janvier 565144 Dainius Zubrus [11] (Brian Gionta, Richard Matvichuk)
------------------------------------------------------------
30:17 1-1 4 Janvier 893249 Keith Ballard [4] (Shane Doan, Brendan Bell)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:51 4 Janvier 565144 Sergei Brylin (2 min for hooking)
10:01 4 Janvier 893249 Enver Lisin (2 min for hooking)
19:51 4 Janvier 893249 Steven Reinprecht (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
23:54 4 Janvier 565144 Brian Gionta (2 min for elbowing)
26:05 4 Janvier 893249 Fredrik Sjöström (2 min for hooking)
29:16 4 Janvier 565144 Colin White (2 min for cross-checking)
30:56 4 Janvier 893249 Enver Lisin (2 min for tripping)
33:17 4 Janvier 565144 John Madden (2 min for holding the stick)
36:21 4 Janvier 893249 Shane Doan (2 min for tripping)
39:43 4 Janvier 565144 Kyle Calder (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
48:34 4 Janvier 893249 Dan Carcillo (5 min for fighting)
48:34 4 Janvier 565144 Mark Fraser (5 min for fighting)
49:33 4 Janvier 893249 Patrick Fischer (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Los Angeles Kings 3 , Florida Panthers 1
Shots: 24 - 21
4 Janvier 61170 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:37/59=61 %
4 Janvier 318709 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:32/53=59 %
Attendance: 9917 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 604937 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:41 1-0 4 Janvier 61170 Anze Kopitar [21] (Corey Perry, Jack Johnson)
11:01 2-0 4 Janvier 61170 Thomas Hickey [3] (Nick Petrecki, Patrick O'Sullivan)PP
------------------------------------------------------------
26:54 2-1 4 Janvier 318709 Olli Jokinen [11] (Rostislav Olesz, Jay Bouwmeester)
28:27 3-1 4 Janvier 61170 Ladislav Nagy [10] (Milan Michalek, Thomas Hickey)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:23 4 Janvier 318709 Ruslan Salei (2 min for tripping)
10:55 4 Janvier 318709 Cory Murphy (2 min for boarding)
13:39 4 Janvier 61170 Zdeno Chara (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
32:51 4 Janvier 318709 Noah Welch (5 min for fighting)
32:51 4 Janvier 61170 Logan Couture (5 min for fighting)
34:14 4 Janvier 61170 Kelly Dabrowski (2 min for roughing)
36:34 4 Janvier 61170 Kelly Dabrowski (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:53 4 Janvier 61170 Corey Perry (2 min for holding the stick)
44:09 4 Janvier 318709 Brett McLean (2 min for roughing)
44:09 4 Janvier 61170 Zdeno Chara (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
 
4 Janvier
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 14 Janvier
» 30 Janvier
» 15 Janvier
» 15 Janvier
» 31 Janvier

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSSHL :: Simulation :: Résultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser