CSSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS SIMULATE HOCKEY LEAGUE
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
Voir le deal
269.99 €

 

 15 Septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

15 Septembre Empty
MessageSujet: 15 Septembre   15 Septembre Icon_minitimeSam 12 Jan - 17:21

Columbus Blue Jackets 2 , Tampa Bay Lightning 2
Shots: 20 - 30
15 Septembre 673348 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:65/79=82 %, Challenges:41/57=70 %
15 Septembre 52564 PP: 1 of 7 (8 shots), Passing:80/87=91 %, Challenges:42/60=68 %
Attendance: 7400 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 421060 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:35 0-1 15 Septembre 52564 Curtis Murphy [1] (Mike Richards, Vincent Lecavalier)PP
------------------------------------------------------------
30:36 1-1 15 Septembre 673348 Nikolai Zherdev [2] (Rick Nash, Ryan Craig)
------------------------------------------------------------
46:52 1-2 15 Septembre 52564 Mathieu Roy [2] (Michel Ouellet)
50:55 2-2 15 Septembre 673348 Duvie Westcott [1] (Fredrik Modin, Dan Fritsche)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:35 15 Septembre 673348 Radek Bonk (2 min for holding the stick)
04:45 15 Septembre 673348 Adam Foote (2 min for roughing)
04:45 15 Septembre 52564 Jason Ward (2 min for roughing)
05:33 15 Septembre 673348 Ryan Craig (2 min for tripping)
11:17 15 Septembre 673348 Jordin Tootoo (5 min for fighting)
11:17 15 Septembre 52564 Chris Neil (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
21:12 15 Septembre 673348 Dan Fritsche (2 min for high-sticking)
34:27 15 Septembre 52564 Vaclav Prospal (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
51:16 15 Septembre 673348 Duvie Westcott (2 min for hooking)
57:01 15 Septembre 673348 Duvie Westcott (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
63:38 15 Septembre 673348 Radek Bonk (2 min for hooking)
64:38 15 Septembre 673348 Rick Nash (2 min for hooking)



Carolina Hurricanes 3 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 23 - 28
15 Septembre 695624 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/87=81 %, Challenges:34/58=57 %
15 Septembre 62527 PP: 0 of 1 (5 shots), Passing:70/83=84 %, Challenges:40/60=65 %
Attendance: 9357 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 509956 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:02 1-0 15 Septembre 695624 Erik Cole [2] (Justin Williams, Eric Staal)
27:44 1-1 15 Septembre 62527 Cam Barker [1] (Zbynek Michalek, Jack Skille)
30:49 2-1 15 Septembre 695624 Erik Cole [3] (Justin Williams, Roman Hamrlik)
36:17 2-2 15 Septembre 62527 Tuomo Ruutu [1] (Kenny Jönsson, Jim Vandermeer)
------------------------------------------------------------
52:15 2-3 15 Septembre 62527 Cam Barker [2] (Brent Seabrook, Martin Havlat)
59:09 3-3 15 Septembre 695624 Ray Whitney [4] (Cory Stillman, Justin Williams) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
53:57 15 Septembre 695624 Keith Aucoin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 2 , Washington Capitals 3
Shots: 24 - 19
15 Septembre 597187 PP: 2 of 3 (5 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:34/50=66 %
15 Septembre 811402 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:30/51=57 %
Attendance: 2311 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 109772 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:35 0-1 15 Septembre 811402 Viktor Kozlov [2] (Brooks Laich, Jan Bulis)
18:44 1-1 15 Septembre 597187 Petr Cajanek [2] (Mike Cammalleri)PP
------------------------------------------------------------
31:24 2-1 15 Septembre 597187 Rene Bourque [1] (Petr Cajanek, Mike Cammalleri)PP
32:48 2-2 15 Septembre 811402 Oleg Saprykin [1] (Chris Clark, Brian Sutherby)
------------------------------------------------------------
45:24 2-3 15 Septembre 811402 Alexander Semin [1] (Michael Nylander)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
17:07 15 Septembre 811402 Chris Clark (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
30:14 15 Septembre 811402 Boyd Gordon (2 min for roughing)
33:21 15 Septembre 811402 Jakub Klepis (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
49:58 15 Septembre 597187 Bryce Salvador (5 min for fighting)
49:58 15 Septembre 811402 Chris Clark (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------


Detroit Red Wings 2 , Nashville Predators 3
Shots: 27 - 19
15 Septembre 505855 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:26/45=56 %
15 Septembre 860357 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:66/92=71 %, Challenges:28/45=60 %
Attendance: 6261 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 341224 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:02 1-0 15 Septembre 505855 Evan McGrath [2] (Kris Draper)
14:42 2-0 15 Septembre 505855 Jakub Kindl [1] (Jiri Hudler, Valtteri Filppula)PP
------------------------------------------------------------
30:19 2-1 15 Septembre 860357 Chris Drury [3] (Jason Chimera, Marek Zidlicky)
36:28 2-2 15 Septembre 860357 Jason Chimera [2] (Martin St. Louis, Chris Drury)
------------------------------------------------------------
58:27 2-3 15 Septembre 860357 Chris Drury [4] (Shea Weber, Doug Janik)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:12 15 Septembre 860357 Ryan Smyth (2 min for tripping)
07:29 15 Septembre 505855 Kris Draper (2 min for holding the stick)
13:53 15 Septembre 860357 Will Weber (2 min for slashing)
19:22 15 Septembre 860357 Chris Drury (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:43 15 Septembre 860357 Martin St. Louis (2 min for high-sticking)
28:08 15 Septembre 505855 Drew Miller (5 min for fighting)
28:08 15 Septembre 860357 Jason Arnott (5 min for fighting)
39:51 15 Septembre 860357 Jason Arnott (5 min for fighting)
39:51 15 Septembre 505855 Drew Miller (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
46:47 15 Septembre 860357 Jason Arnott (5 min for fighting)
46:47 15 Septembre 505855 Kyle Quincey (5 min for fighting)
46:47 15 Septembre 860357 Jason Arnott (10 min game misconduct)
48:36 15 Septembre 860357 Alex Henry (2 min for slashing)
59:02 15 Septembre 505855 Darren Helm (5 min for fighting)
59:02 15 Septembre 860357 Will Weber (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------


Florida Panthers 3 , Atlanta Thrashers 5
Shots: 36 - 23
15 Septembre 318709 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:59/71=83 %, Challenges:48/58=81 %
15 Septembre 349915 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:58/75=77 %, Challenges:41/49=82 %
Attendance: 11551 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 548672 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:27 0-1 15 Septembre 349915 Garnet Exelby [1] (Boris Valabik, Jim Slater)
12:35 0-2 15 Septembre 349915 Bobby Holik [3] (Jim Slater)
------------------------------------------------------------
23:51 0-3 15 Septembre 349915 Darren Haydar [2] (Ilya Kovalchuk, Mark Popovic)
26:47 1-3 15 Septembre 318709 Drew Larman [3] (Brett McLean, Rostislav Olesz)
28:55 2-3 15 Septembre 318709 Olli Jokinen [2] (Antoine Vermette, Anthony Stewart)
37:26 3-3 15 Septembre 318709 Olli Jokinen [3] (Richard Zednik)
------------------------------------------------------------
47:08 3-4 15 Septembre 349915 Éric Perrin [1] (Jesse Schultz, Steve McCarthy)
49:43 3-5 15 Septembre 349915 Jim Slater [2] (Bobby Holik, Vyacheslav Kozlov)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:22 15 Septembre 318709 Ruslan Salei (2 min for roughing)
02:22 15 Septembre 349915 Vyacheslav Kozlov (2 min for roughing)
14:15 15 Septembre 318709 Colby Armstrong (5 min for fighting)
14:15 15 Septembre 349915 Boris Valabik (5 min for fighting)
16:07 15 Septembre 318709 Jay Bouwmeester (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
35:27 15 Septembre 349915 Bobby Holik (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:01 15 Septembre 349915 Vyacheslav Kozlov (2 min for hooking)
54:55 15 Septembre 318709 Bryan Allen (5 min for fighting)
54:55 15 Septembre 349915 Boris Valabik (5 min for fighting)
56:03 15 Septembre 349915 Jesse Schultz (2 min for slashing)
58:37 15 Septembre 318709 Mike Van Ryn (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
 
15 Septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 18 Septembre
» 9 Septembre
» 25 Septembre
» 19 Septembre
» 10 Septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSSHL :: Simulation :: Résultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser