CSSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS SIMULATE HOCKEY LEAGUE
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeJeu 6 Déc - 20:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Johnny Pohl R Toronto Maple Leafs 547314 28 450000 2 65 72 70 62 63 56 72 72 80 70 53 64 69 60 69
Alexander Steen R Toronto Maple Leafs 547314 23 450000 2 75 81 79 77 82 70 80 80 78 68 59 67 78 76 76
Jason Blake R Toronto Maple Leafs 547314 34 4000000 5 82 75 79 71 73 69 82 78 70 74 71 70 78 71 76
David Ling R Toronto Maple Leafs 547314 32 450000* 1 59 67 66 64 65 60 66 70 29 56 65 69 64 63 65
Nik Antropov C Toronto Maple Leafs 547314 27 1007000 1 74 71 74 73 73 79 63 73 61 75 67 73 73 75 73
Kyle Wellwood C Toronto Maple Leafs 547314 24 800000 2 78 85 85 72 72 63 83 84 87 92 60 63 82 69 78
Mats Sundin C Toronto Maple Leafs 547314 36 5500000 1 84 85 82 74 74 67 79 78 71 80 83 83 83 71 79
Matt Stajan C Toronto Maple Leafs 547314 24 800000 2 77 82 77 84 84 78 88 69 71 79 62 70 78 82 77
Chad Kilger L Toronto Maple Leafs 547314 31 1200000 3 87 77 67 74 74 80 74 74 71 72 66 74 77 76 76
Mark Bell L Toronto Maple Leafs 547314 27 2000000 2 73 73 74 74 73 93 73 73 46 75 75 74 73 80 74
Bates Battaglia L Toronto Maple Leafs 547314 32 650000 2 67 68 73 73 73 67 73 64 63 53 69 73 69 71 69
Alexei Ponikarovsky L Toronto Maple Leafs 547314 27 2105000 1 80 77 78 82 81 86 79 74 72 65 62 74 78 83 72
Darcy Tucker L Toronto Maple Leafs 547314 32 3000000 4 78 73 74 71 71 75 75 67 66 69 75 77 75 72 75
Jay Harrison D Toronto Maple Leafs 547314 25 450000* 1 48 47 47 68 67 71 66 65 52 55 59 70 47 68 63
Karlis Skrastins D Toronto Maple Leafs 547314 33 2400000 3 51 50 58 77 85 71 71 80 76 54 72 76 53 77 72
Zdeno Chara D Toronto Maple Leafs 547314 30 7500000 5 83 74 75 87 87 87 74 87 38 52 80 87 77 87 78
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 547314 29 4250000 5 79 85 82 77 79 67 87 85 78 59 69 71 82 74 79
Ian White D Toronto Maple Leafs 547314 23 453000 1 64 71 76 79 79 63 80 70 60 57 52 65 70 73 70
Pavel Kubina D Toronto Maple Leafs 547314 30 5000000 3 80 54 55 79 78 79 77 79 55 67 74 78 63 78 73
Hal Gill D Toronto Maple Leafs 547314 32 2075000 2 56 60 60 76 76 81 61 80 56 51 77 76 58 77 72
Vesa Toskala G Toronto Maple Leafs 547314 30 137500 4 82 84 86 84 86 86 79 72 80 75 70 76 84 85 82
Andrew Raycroft G Toronto Maple Leafs 547314 27 2000000 3 73 81 73 78 74 78 78 78 74 70 68 68 75 76 76





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R SJM 31 202500* 2 33 26 41 67 69 78 70 68 23 53 71 77 33 71 62
Jeff Corey R SJM 25 450000 1 41 44 48 42 48 40 55 56 53 31 45 64 44 43 52
Owen Fussey R SJM 24 135000* 1 54 49 61 52 54 57 61 52 74 47 45 50 54 54 59
Brett Engelhardt R SJM 27 135000* 2 51 60 64 48 48 48 65 70 55 53 48 63 58 48 58
Alex Foster R SJM 23 205500* 1 52 58 58 47 48 55 58 63 73 50 44 49 56 50 58
Erik Westrum C SJM 28 135000* 2 60 63 65 53 59 57 70 64 47 65 54 66 62 56 62
Kris Newbury C SJM 25 450000 1 59 65 66 63 64 72 65 66 40 65 49 70 63 66 64
John Mitchell C SJM 22 142500* 2 51 49 62 44 46 40 55 51 48 40 39 44 54 43 52
Colin Murphy C SJM 27 135000* 1 58 60 63 51 54 50 55 55 61 49 53 57 60 51 59
Jirí Tlustý C SJM 19 255000* 3 45 44 66 45 52 45 55 55 70 49 52 53 51 47 58
Jeremy Williams C SJM 23 217500* 3 74 76 72 68 70 51 74 71 64 70 45 58 74 63 67
Chris St. Jacques C SJM 24 469000 1 45 50 57 53 51 54 63 55 62 56 41 63 50 52 57
Robbie Earl L SJM 22 135000* 3 45 44 60 45 46 39 56 54 70 38 42 47 49 43 54
Tyler Beechey L SJM 26 135000* 2 50 56 54 48 49 46 61 45 77 47 50 52 53 47 56
Simon Gamache L SJM 26 187500* 1 61 63 64 53 61 47 70 64 75 66 60 61 62 53 64
Martin Sagat L SJM 23 135000* 2 50 46 52 58 55 70 50 48 67 51 44 56 49 61 57
Ben Ondrus L SJM 25 135000* 2 47 49 62 68 68 74 70 69 54 51 58 70 52 70 63
Boyd Devereaux L SJM 29 450000 1 62 63 63 72 73 66 75 67 79 69 58 66 62 70 68
Staffan Kronwall D SJM 25 187500* 2 40 40 39 70 70 71 75 74 78 66 54 72 39 70 67
Jaime Sifers D SJM 24 135000* 1 41 40 40 57 58 46 51 50 71 42 40 54 40 53 53
Tyson Marsh D SJM 23 135000* 1 25 25 29 56 57 51 55 63 41 40 53 58 26 54 51
Steve Chabbert D SJM 27 135000* 2 43 41 43 57 53 51 51 45 55 49 41 57 42 53 52
David Cloutier D SJM 26 450000 1 35 37 33 52 54 52 52 59 56 31 50 61 35 52 51
Andy Wozniewski D SJM 27 142500* 1 42 40 39 70 70 69 64 72 68 55 56 70 40 69 63
Derrick Walser D SJM 29 135000* 1 58 62 56 52 40 48 62 59 65 57 49 55 58 46 59
Marc Moro D SJM 30 525000 2 24 25 24 66 63 70 60 70 30 50 70 69 24 66 57
Chris Harrington D SJM 25 154500* 2 40 41 44 57 57 57 57 58 56 44 48 50 41 57 56
Dominic D'Amour D SJM 23 157800* 1 40 42 40 63 69 61 60 71 43 48 52 67 40 64 59
Robert Gherson G SJM 24 135000* 1 61 56 52 64 56 50 54 53 49 43 40 59 56 56 54
Scott Clemmensen G SJM 30 500000 1 72 73 73 71 72 72 71 64 80 64 49 70 72 71 70
Jean-François Racine G SJM 25 135000* 1 67 68 59 70 62 64 67 60 75 54 47 63 64 65 66
Todd Ford G SJM 23 140700* 1 52 47 48 51 52 50 57 53 73 42 42 54 49 51 57
Justin Pogge G SJM 21 187500* 3 78 74 79 75 77 76 75 75 81 73 58 66 77 76 75




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Mitchell R JNR 18 450000* 0 C C- C D D D C C C D D D- C D C-
Pierce Norton R AMA 22 450000* 0 D D- D D D- D- D D- C D- D- D- D D- D
Brent Aubin R AMA 21 450000* 0 D D C- D D D C- C C D D D D D C-
Konstantin Volkov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C D C- D F C- D D D
Alex Berry R AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- C- D D- D- D
Roman Kukumberg R AMA 27 450000 0 D C- C- D D D C- C- C D- D- D C- D C-
Matt Frattin R JNR 19 450000* 0 C C- C- D C- D D D B- D- D C- C- D C-
Chad Rau C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Leo Komarov C AMA 20 600000 0 F D- D- D D D C- D- C- C- C- C- D- D C-
Tyler Ruegsegger C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D D D C D D D- D D C-
Johan Dahlberg L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D D D- C- D- D D D- D C-
Nikolai Kulemin L AMA 21 600000* 0 C- C- C- D D D C- C C D- D D C- D C-
Viktor Ståhlberg L AMA 21 450000* 0 D D- D D- D D- C- D- C- D- D- D D D- D
Juraj Mikus D AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 22 456000* 0 D- D- D D C- C- C- C- B- D D- D D- C- C-
Anton Strålman D AMA 21 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- F D D D C- C-
Phil Oreskovic D AMA 20 550000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Korbinian Holzer D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- C- C- F D D D- D D
Maxim Semenov D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
John Doherty D AMA 23 450000* 0 D C- D D D D B- C- C F F D D D C-
James Reimer G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMer 26 Déc - 15:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Johnny Pohl R Toronto Maple Leafs 547314 28 450000 2 65 72 70 62 64 56 72 72 80 70 53 66 69 60 69
Alexander Steen R Toronto Maple Leafs 547314 24 450000 2 81 86 80 79 86 70 85 80 78 71 59 68 82 78 78
Jason Blake R Toronto Maple Leafs 547314 34 4000000 5 82 75 79 71 73 69 82 78 70 74 71 70 78 71 76
Alexei Ponikarovsky R Toronto Maple Leafs 547314 28 2105000 1 84 79 82 86 87 86 85 79 72 67 62 74 81 86 75
Nik Antropov C Toronto Maple Leafs 547314 28 1007000 1 74 71 73 73 73 85 63 73 61 75 67 73 72 77 73
Kyle Wellwood C Toronto Maple Leafs 547314 24 800000 2 80 91 90 83 85 62 86 89 87 92 60 65 87 76 81
Mats Sundin C Toronto Maple Leafs 547314 37 5500000 1 80 84 80 69 74 67 79 78 69 80 83 83 81 70 77
Matt Stajan C Toronto Maple Leafs 547314 24 800000 2 85 86 86 84 86 78 88 74 71 89 62 71 85 82 80
Bates Battaglia L Toronto Maple Leafs 547314 32 650000 2 67 68 73 73 73 67 73 65 63 53 69 73 69 71 69
Mark Bell L Toronto Maple Leafs 547314 27 2000000 2 73 73 74 74 73 93 73 73 46 75 75 74 73 80 74
Chad Kilger L Toronto Maple Leafs 547314 31 1200000 3 87 77 69 74 74 80 74 74 71 72 66 74 77 76 76
Darcy Tucker L Toronto Maple Leafs 547314 33 3000000 4 78 73 74 71 72 75 75 67 66 69 75 78 75 72 75
Jay Harrison D Toronto Maple Leafs 547314 25 450000* 1 51 57 54 71 76 79 66 70 52 60 59 70 54 75 66
Karlis Skrastins D Toronto Maple Leafs 547314 33 2400000 3 51 50 58 77 85 71 71 80 76 54 72 76 53 77 72
Rob Blake D Toronto Maple Leafs 547314 38 6000000 2 76 71 71 77 78 79 69 75 57 58 88 82 72 78 78
Hal Gill D Toronto Maple Leafs 547314 33 2075000 2 56 60 60 78 76 81 61 76 56 51 77 76 58 78 72
Pavel Kubina D Toronto Maple Leafs 547314 31 5000000 3 80 54 55 78 78 79 77 79 55 67 74 78 63 78 73
Ian White D Toronto Maple Leafs 547314 23 453000 1 64 71 76 79 79 63 80 70 60 57 52 65 70 73 70
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 547314 30 4250000 5 79 85 82 79 79 67 87 85 78 59 69 71 82 75 80
Staffan Kronwall D Toronto Maple Leafs 547314 25 625000* 2 45 46 44 76 76 76 81 78 78 67 54 74 45 76 70
Jason LaBarbera G Toronto Maple Leafs 547314 28 1900000 3 82 82 82 82 82 82 82 82 76 83 51 67 82 82 78
Andrew Raycroft G Toronto Maple Leafs 547314 27 2000000 3 89 89 90 89 89 84 89 89 74 86 68 71 89 87 84



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R SJM 31 202500* 2 32 23 49 66 64 74 70 65 20 50 63 69 34 68 60
Jeff Corey R SJM 25 450000 1 41 44 56 40 52 40 55 59 53 40 45 64 47 44 54
Brett Engelhardt R SJM 27 135000* 2 51 60 64 48 52 48 65 70 55 53 48 65 58 49 58
Owen Fussey R SJM 25 135000* 1 51 48 68 47 50 60 55 49 74 55 45 54 55 52 59
Alex Foster R SJM 23 205500* 1 52 58 64 47 51 56 60 62 73 60 44 52 58 51 59
David Ling R SJM 33 135000* 1 54 65 61 61 60 58 62 63 26 50 65 69 60 59 62
Erik Westrum C SJM 28 135000* 2 60 63 65 53 62 57 70 64 47 65 54 66 62 57 62
Kris Newbury C SJM 26 450000 1 59 65 66 63 64 72 66 66 40 65 49 70 63 66 64
John Mitchell C SJM 23 142500* 2 51 49 66 44 48 40 58 53 48 40 39 47 55 44 53
Colin Murphy C SJM 28 135000* 1 58 60 71 51 56 50 58 58 61 49 53 59 63 52 61
Jirí Tlustý C SJM 20 255000* 3 70 62 76 64 74 64 76 75 70 64 52 55 69 67 70
Jeremy Williams C SJM 24 217500* 3 75 76 72 70 69 51 76 71 64 67 45 60 74 63 68
Chris St. Jacques C SJM 25 469000 1 45 50 63 53 56 54 64 59 62 56 41 64 52 54 58
Simon Gamache L SJM 27 187500* 1 61 63 64 53 61 47 70 64 75 66 60 61 62 53 64
Tyler Beechey L SJM 26 135000* 2 50 56 56 48 50 46 63 49 77 47 50 55 54 48 57
Ben Ondrus L SJM 25 135000* 2 42 54 64 68 68 74 70 69 54 40 58 70 53 70 63
Robbie Earl L SJM 22 135000* 3 45 44 62 45 49 39 58 58 70 38 42 50 50 44 55
Boyd Devereaux L SJM 29 450000 1 62 63 65 72 73 66 75 68 79 69 58 67 63 70 69
Martin Sagat L SJM 23 135000* 2 40 43 46 58 54 75 47 43 67 61 44 59 43 62 57
Jaime Sifers D SJM 25 135000* 1 40 40 40 58 57 43 50 46 71 41 40 58 40 52 52
Marc Moro D SJM 30 525000 2 20 25 22 66 55 64 55 70 28 48 67 69 22 61 55
Tyson Marsh D SJM 23 135000* 1 25 25 29 58 57 51 55 63 41 40 53 58 26 55 51
Dominic D'Amour D SJM 24 157800* 1 48 53 45 68 72 65 66 68 43 54 52 69 48 68 62
Andy Wozniewski D SJM 27 142500* 1 42 40 39 70 70 69 64 70 68 55 56 70 40 69 63
Chris Harrington D SJM 25 154500* 2 40 40 40 61 58 60 57 60 56 57 48 58 40 59 58
Derrick Walser D SJM 29 135000* 1 58 62 56 52 40 48 62 59 65 57 49 55 58 46 59
David Cloutier D SJM 26 450000 1 35 37 33 58 55 52 52 59 56 31 50 61 35 55 52
Steve Chabbert D SJM 28 135000* 2 43 41 43 57 57 51 51 47 55 49 41 57 42 55 52
Justin Pogge G SJM 21 187500* 3 78 79 76 81 76 75 77 75 81 77 58 68 77 77 76
Scott Clemmensen G SJM 30 500000 1 72 72 72 71 71 72 72 66 80 64 49 70 72 71 70
Robert Gherson G SJM 24 135000* 1 61 62 54 64 62 56 55 54 49 43 40 60 59 60 56
Todd Ford G SJM 23 140700* 1 64 53 50 59 66 60 58 55 73 42 42 56 55 61 60
Jean-François Racine G SJM 25 135000* 1 69 70 69 70 70 70 68 62 75 54 47 64 69 70 68



ame Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Mitchell R JNR 19 450000* 0 C C- B- D D D C C C D D D- C D C-
Pierce Norton R AMA 22 450000* 0 D D- D D D- D- D D- C D- D- D- D D- D
Brent Aubin R AMA 21 450000* 0 D D C- D D D C- C C D D D D D C-
Konstantin Volkov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C D C- D F C- D D D
Alex Berry R AMA 22 550000* 0 D D- D- D- D- D D D C D- C- D D- D- D
Roman Kukumberg R AMA 28 450000 0 D C- C- D D D C- C- C D- D- D C- D C-
Matt Frattin R AMA 20 450000* 0 C C- C- C- C- D D D B- D- D C- C- D C-
Chad Rau C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Leo Komarov C AMA 21 600000 0 D- D- D- D D D C- D- C- C- C- C- D- D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D D D C C- D D- D D C-
Johan Dahlberg L AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- C- D- D D D- D C-
Nikolai Kulemin L AMA 21 600000* 0 C- C- C- D D D C- C C D- D D C- D C-
Viktor Ståhlberg L AMA 22 450000* 0 D D- D D- D D- C- D- C- D- D- D D D- D
Juraj Mikus D AMA 21 600000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 22 456000* 0 D- D- D C- C- C- C- C- B- D D- D D- C- C-
Anton Strålman D AMA 21 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- F D D D C- C-
Phil Oreskovic D AMA 21 550000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Korbinian Holzer D AMA 20 450000* 0 F D- D- D D D C- C C- F D D D- D D
Maxim Semenov D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
John Doherty D AMA 24 450000* 0 D C- D D D D B- C- C F F D D D C-
James Reimer G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMar 15 Jan - 21:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Steen R Toronto Maple Leafs 547314 24 450000 1 86 88 83 84 87 70 86 73 78 73 62 69 85 80 79
Alexei Ponikarovsky R Toronto Maple Leafs 547314 28 5000000 3 84 79 82 85 85 86 85 89 72 67 65 74 81 85 75
Jason Blake R Toronto Maple Leafs 547314 35 4000000 4 82 75 79 71 73 69 82 69 70 74 72 70 78 71 76
Johnny Pohl R Toronto Maple Leafs 547314 29 450000 1 65 72 70 62 67 56 72 66 80 70 56 68 69 61 69
Nik Antropov C Toronto Maple Leafs 547314 28 2500000 4 74 71 73 73 73 85 65 72 61 75 71 73 72 77 74
Matt Stajan C Toronto Maple Leafs 547314 24 800000 1 85 86 87 84 86 78 87 72 71 89 65 72 86 82 80
Jeremy Williams C Toronto Maple Leafs 547314 24 725000* 2 75 76 72 70 70 51 73 73 64 67 45 63 74 63 68
Jirí Tlustý C Toronto Maple Leafs 547314 20 850000* 2 71 63 79 66 74 66 76 85 70 66 52 58 71 68 71
Kyle Wellwood C Toronto Maple Leafs 547314 25 800000 1 86 92 89 88 91 62 88 84 87 92 63 66 89 80 82
Darcy Tucker L Toronto Maple Leafs 547314 33 3000000 3 78 73 74 71 72 75 75 62 66 69 76 78 75 72 75
Mark Bell L Toronto Maple Leafs 547314 28 2000000 1 73 73 74 74 73 93 73 67 46 75 75 74 73 80 74
Chad Kilger L Toronto Maple Leafs 547314 31 1200000 2 87 77 74 74 74 80 74 81 71 72 69 74 79 76 77
Bates Battaglia L Toronto Maple Leafs 547314 32 650000 1 67 68 73 73 74 67 73 74 63 53 71 73 69 71 70
Staffan Kronwall D Toronto Maple Leafs 547314 26 625000* 1 51 49 46 76 78 83 84 77 78 67 56 74 48 79 72
Ian White D Toronto Maple Leafs 547314 24 1500000 3 64 71 76 78 78 63 78 68 60 57 52 69 70 73 70
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 547314 30 4250000 4 79 85 82 81 79 67 87 89 78 59 72 73 82 75 80
Pavel Kubina D Toronto Maple Leafs 547314 31 5000000 2 80 54 55 78 78 79 77 75 55 67 76 78 63 78 73
Hal Gill D Toronto Maple Leafs 547314 33 2075000 1 56 60 60 78 76 81 61 83 56 51 77 76 58 78 72
Rob Blake D Toronto Maple Leafs 547314 38 6000000 1 76 70 68 77 78 77 69 85 57 58 88 80 71 77 78
Karlis Skrastins D Toronto Maple Leafs 547314 34 2400000 2 51 50 58 77 85 71 71 74 76 54 74 76 53 77 71
Jason LaBarbera G Toronto Maple Leafs 547314 28 1900000 2 82 82 82 82 82 82 82 83 76 83 58 67 82 82 78
Andrew Raycroft G Toronto Maple Leafs 547314 28 2000000 2 88 88 88 90 88 86 88 94 74 88 70 72 88 88 84


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R SJM 32 202500* 1 32 23 51 66 65 74 70 71 20 50 63 71 35 68 61
Krys Barch R SJM 28 480000 1 51 49 55 61 65 76 58 69 39 55 48 70 51 67 60
Brett Engelhardt R SJM 28 135000* 1 51 60 66 48 58 48 65 65 55 53 48 65 59 51 59
Stephen Gionta R SJM 24 390000 1 53 58 58 42 54 40 67 70 54 51 41 45 56 45 56
John Mitchell C SJM 23 142500* 1 51 49 66 44 52 40 60 65 48 40 39 49 55 45 55
Janne Hauhtonen C SJM 29 335000 1 50 53 58 35 46 42 53 52 56 54 55 46 53 41 52
Janne Lahti C SJM 26 310000 1 40 41 40 44 40 38 57 44 65 50 45 41 40 40 52
Erik Westrum C SJM 29 135000* 1 60 63 65 53 64 57 70 63 47 65 54 66 62 58 62
Martin Sagat L SJM 23 135000* 1 40 43 52 58 58 75 50 50 67 61 44 59 45 63 58
Robbie Earl L SJM 23 135000* 2 45 44 66 45 49 39 61 68 70 38 42 54 51 44 56
Ben Ondrus L SJM 26 135000* 1 42 54 66 68 68 74 70 64 54 40 58 70 54 70 62
Tyler Beechey L SJM 27 135000* 1 50 56 60 48 52 46 63 53 77 47 50 59 55 48 58
Chris Ovington D SJM 28 335000 1 40 41 38 58 56 40 51 55 70 37 44 45 39 51 52
Ville Koistinen D SJM 26 450000 1 40 54 57 69 63 49 63 65 54 56 44 70 50 60 61
Steve Chabbert D SJM 28 135000* 1 43 41 43 57 57 51 51 49 55 49 41 57 42 55 52
Marc Moro D SJM 31 525000 1 20 25 22 66 55 64 55 64 28 48 67 69 22 61 54
John Doherty D SJM 24 100500* 1 49 56 48 43 42 42 72 56 64 25 29 48 51 42 53
Chris Harrington D SJM 26 154500* 1 40 40 40 63 62 60 57 54 56 57 48 58 40 61 58
Danny Battochio G SJM 22 950000 1 73 76 76 76 75 54 75 75 70 73 58 40 75 68 71
Justin Pogge G SJM 22 187500* 2 86 83 84 85 78 83 78 77 81 77 58 68 84 82 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Mitchell R JNR 19 450000* 0 C C- B- D D D C C C D D D- C D C-
David Hlavac R JNR 18 450000* 0 C- C- C C- C- C C D C- C- D D C- C- C-
Konstantin Volkov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C D C- D F C- D D D
Stanislav Dozhdalev R JNR 17 100000 0 C- D- D- F F F C- D- B D- C- C- D F C-
Roman Kukumberg R AMA 28 450000 0 D C- C- D D D C- C C D- D- D C- D C-
Matt Frattin R AMA 20 450000* 0 C C- C- C- C- D D D B- D- D C- C- D C-
Alex Berry R AMA 22 550000* 0 D D- D- D- D- D D D- C D- C- D D- D- D
Chad Rau C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jérémy Gailland C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- F C- D B- D D D- D- D- D
Martin Zábranský C AMA 20 600000* 0 D- D- D- D- D D- D D C D D C- D- D- C-
Leo Komarov C AMA 21 600000 0 D- D- D- D D D C- D- C- C- C- C- D- D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D D D C C- D D- D D C-
Nikolai Kulemin L AMA 22 600000* 0 C- C- C- D D D C- C C D- D D C- D C-
Igor Musatov L AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D C- D- D D D D C-
Johan Dahlberg L AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D F C- D- D D D- D C-
Viktor Ståhlberg L AMA 22 450000* 0 D D- D D D- D- C- D- C- D- D- D D D- D
Vladimir Karpov L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Korbinian Holzer D AMA 20 450000* 0 F D- D- D D D C- C- C- F D D D- D D
Anton Strålman D AMA 22 525000* 0 D D D C- C- C- C- C B- F D D D C- C-
David Ruzicka D AMA 20 800000* 0 D D D C- D C- C- B- C D C- C- D C- C-
Phil Oreskovic D AMA 21 550000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Juraj Mikus D AMA 21 600000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 22 456000* 0 D- D- D C- C- C- C- C B- D D- D D- C- C-
Maxim Semenov D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Kurt Mucha G JNR 19 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C C C- D D- C- C- C-
James Reimer G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Maple leaf Roster
» Toronto
» Toronto..Detroit
» Alignement Toronto
» toronto////peinguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSSHL :: Forum :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser