CSSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS SIMULATE HOCKEY LEAGUE
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Stats

Aller en bas 
+7
DG Sanderson
D.G E.T
DG Jordy(Montréal)
Bez (pittsburgh)
Sarao**Dallas
..
Admin { Los Angeles }
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

Stats - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Déc - 23:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Todd Bertuzzi Stats - Page 2 234742 55 23 23 46 9 51 5 7 12 0 0 0 170 13,5 44,4 5 71 69 19 49 38 -11 11 55 3 4 1 0 7,4
L Chris Kunitz Stats - Page 2 234742 55 16 30 46 11 18 4 8 12 0 0 0 163 9,8 54,2 3 91 80 18 56 31 -25 12 55 2 5 0 0 7,2
C Ryan Getzlaf Stats - Page 2 234742 55 13 21 34 0 28 2 3 5 0 0 0 117 11,1 65,7 1 103 76 17 63 96 33 13 55 2 6 0 0 7,3
R Andy McDonald Stats - Page 2 234742 55 18 12 30 6 20 2 2 4 0 0 0 117 15,4 30,4 4 36 72 15 45 5 -40 12 55 3 4 0 0 6,7
L Dan LaCouture Stats - Page 2 234742 55 9 18 27 5 46 2 3 5 0 0 0 105 8,6 50,0 3 53 64 15 57 26 -31 18 55 1 5 8 2 6,4
C Todd Marchant Stats - Page 2 234742 55 9 17 26 11 2 0 0 0 0 0 0 129 7,0 51,7 2 61 52 18 39 21 -18 35 55 1 3 0 0 6,7
D Mathieu Schneider Stats - Page 2 234742 55 6 18 24 7 10 1 3 4 0 0 0 98 6,1 0 0 100 73 25 44 45 1 41 55 1 3 0 0 7,2
D Chris Pronger Stats - Page 2 234742 50 5 19 24 10 18 1 2 3 0 0 0 71 7,0 0 1 100 78 26 53 78 25 60 40 2 5 0 0 7,4
C Corey Perry Stats - Page 2 234742 55 8 15 23 -1 32 4 9 13 0 0 0 94 8,5 46,5 1 74 56 13 35 77 42 13 55 2 3 0 0 6,9
D François Beauchemin Stats - Page 2 234742 52 5 13 18 -3 10 1 0 1 0 0 0 61 8,2 0 0 76 31 22 20 29 9 61 39 1 2 0 0 7,0
C Samuel Påhlsson Stats - Page 2 234742 55 7 9 16 0 4 0 0 0 0 0 0 81 8,6 50,0 3 81 52 15 39 100 61 17 55 1 3 0 0 6,8
D Sean O'Donnell Stats - Page 2 234742 55 1 11 12 5 60 0 2 2 0 0 0 25 4,0 0 0 46 19 16 29 12 -17 24 55 1 2 0 0 5,8
R *Dustin Penner Stats - Page 2 234742 55 5 5 10 2 19 0 0 0 0 0 0 75 6,7 37,5 0 53 57 12 51 92 41 10 55 2 2 0 0 6,0
R Rob Niedermayer Stats - Page 2 234742 55 2 4 6 0 20 0 0 0 0 0 0 63 3,2 75,0 0 48 58 7 48 52 4 3 55 1 2 0 0 5,3
L Travis Moen Stats - Page 2 234742 45 1 5 6 3 66 0 0 0 0 0 0 29 3,4 50,0 0 58 33 11 51 72 21 5 0 1 2 10 4 5,6
D Shane Hnidy Stats - Page 2 234742 54 1 5 6 3 24 0 1 1 0 0 0 24 4,2 0 0 80 34 17 39 118 79 22 46 1 1 0 0 6,5
D Maxim Kondratiev Stats - Page 2 234742 55 0 5 5 2 10 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 42 28 14 36 72 36 12 55 0 3 0 0 5,4
L Brad May Stats - Page 2 234742 55 3 2 5 -3 143 0 0 0 0 0 0 57 5,3 28,6 1 61 35 10 41 72 31 3 55 1 1 22 8 5,8
L George Parros Stats - Page 2 234742 10 1 1 2 0 15 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0,0 0 13 3 7 5 12 7 2 10 1 1 3 1 6,5
D Kent Huskins Stats - Page 2 234742 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 13 5 12 7 0 0 0 0 0 0 6,1
D *Aaron Rome Stats - Page 2 234742 2 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 2 3 14 2 4 2 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jean-Sébastien Giguère Stats - Page 2 234742 55 0 1 1 25 25 0 5 1180 90,9 5 2,14 118 7,42
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
Admin Dubreuil [Buffalo]
Admin & Vice-Président
Admin & Vice-Président
Admin Dubreuil [Buffalo]


Masculin
Nombre de messages : 344
Age : 29
Date d'inscription : 24/12/2007

Stats - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Fév - 12:07

Peut-tu m'envoyer mes stats seb?
Revenir en haut Aller en bas
http://www.tricksforunescape.com
laurent (washington)
DG Expérimenté
DG Expérimenté
laurent (washington)


Masculin
Nombre de messages : 513
Age : 30
Localisation : lorraine
Date d'inscription : 12/12/2007

Stats - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Fév - 18:21

moi aussi svp.
Revenir en haut Aller en bas
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

Stats - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Fév - 19:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Marek Zagrapan Stats - Page 2 445319 27 7 14 21 8 2 2 6 8 0 0 0 59 11,9 54,6 2 37 32 20 33 10 -23 26 27 1 4 0 0 7,1
R Jason Pominville Stats - Page 2 445319 27 9 11 20 6 4 2 2 4 0 0 0 48 18,8 12,5 4 18 47 15 51 10 -41 6 118 2 4 0 0 6,3
R Maxim Afinogenov Stats - Page 2 445319 27 10 10 20 0 46 2 1 3 0 0 0 79 12,7 20,0 1 16 50 18 53 1 -52 8 119 2 4 0 0 6,4
D *Andrej Sekera Stats - Page 2 445319 27 3 13 16 6 10 1 2 3 0 0 0 36 8,3 0 0 60 29 24 39 32 -7 25 28 1 3 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk Stats - Page 2 445319 19 6 6 12 0 2 2 2 4 0 0 0 64 9,4 56,3 3 41 37 19 34 29 -5 12 0 2 4 0 0 7,4
L Jochen Hecht Stats - Page 2 445319 27 7 5 12 4 22 0 0 0 0 0 0 52 13,5 60,0 0 18 40 16 46 4 -42 12 118 2 2 0 0 6,4
C Tim Connolly Stats - Page 2 445319 19 4 6 10 -4 0 1 1 2 0 0 0 29 13,8 48,0 0 17 24 17 33 2 -31 9 19 2 4 0 0 6,2
D Brian Campbell Stats - Page 2 445319 27 3 7 10 4 6 0 1 1 0 0 0 25 12,0 0 1 38 25 21 32 15 -17 30 119 1 3 0 0 6,5
D Jaroslav Spacek Stats - Page 2 445319 27 2 6 8 -2 16 1 3 4 0 0 0 19 10,5 0 0 21 27 17 35 25 -10 11 93 1 2 0 0 6,0
C Paul Gaustad Stats - Page 2 445319 27 3 4 7 0 12 0 0 0 0 0 0 33 9,1 51,0 1 30 24 12 32 32 0 3 119 1 2 0 0 6,1
D Toni Lydman Stats - Page 2 445319 26 1 6 7 4 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 30 23 18 27 26 -1 31 23 1 3 0 0 6,4
D Dmitri Kalinin Stats - Page 2 445319 22 0 6 6 4 15 0 2 2 0 0 0 19 0 0 0 80 33 25 47 71 24 20 0 0 1 0 0 7,1
L Clarke MacArthur Stats - Page 2 445319 27 3 2 5 1 24 0 0 0 0 0 0 40 7,5 34,8 1 24 21 16 38 38 0 15 117 1 1 0 0 6,4
L Andrew Peters Stats - Page 2 445319 16 2 2 4 3 44 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 1 15 11 7 14 14 0 3 23 1 2 6 4 6,2
L *Dan Paillé Stats - Page 2 445319 27 1 3 4 2 34 0 0 0 0 0 0 22 4,5 45,5 0 26 25 8 33 28 -5 2 27 1 1 6 4 5,7
R *Eric Fehr Stats - Page 2 445319 23 1 2 3 1 9 0 0 0 0 0 0 25 4,0 46,7 0 36 30 8 41 36 -5 2 25 1 1 1 0 5,7
R Drew Stafford Stats - Page 2 445319 27 2 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 38 5,3 33,7 0 38 53 15 55 59 4 15 119 1 1 0 0 6,7
C Derek Roy Stats - Page 2 445319 27 1 2 3 0 6 1 0 1 0 0 0 23 4,3 56,5 0 13 22 10 32 17 -15 4 119 1 2 0 0 5,5
D Nathan Paetsch Stats - Page 2 445319 24 1 1 2 0 26 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 15 15 13 19 35 16 9 68 1 1 4 1 6,0
D Henrik Tallinder Stats - Page 2 445319 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 18 6 10 4 7 56 0 1 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller Stats - Page 2 445319 27 0 0 0 17 10 0 0 614 92,1 1 1,97 53 7,70
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

Stats - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Fév - 19:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Semin Stats - Page 2 811402 28 9 13 22 2 34 2 3 5 0 1 1 83 10,8 50,0 2 38 51 19 38 10 -28 10 110 2 4 0 0 7,1
R Alexander Ovechkin Stats - Page 2 811402 25 14 8 22 0 8 2 2 4 1 0 1 77 18,2 26,7 4 49 71 19 36 34 -2 24 15 3 4 0 0 7,8
C Brooks Laich Stats - Page 2 811402 28 6 10 16 -10 6 1 3 4 0 0 0 54 11,1 46,8 1 41 46 18 19 10 -9 25 110 2 3 0 0 7,1
C Michael Nylander Stats - Page 2 811402 28 5 10 15 3 0 1 6 7 0 0 0 56 8,9 46,7 1 4 36 18 33 0 -33 11 110 2 3 0 0 6,4
D Brian Pothier Stats - Page 2 811402 28 4 10 14 -3 12 4 1 5 0 0 0 44 9,1 0 1 55 37 25 33 25 -8 19 71 1 2 0 0 6,7
L Jan Bulis Stats - Page 2 811402 28 5 7 12 -3 12 0 0 0 0 0 0 39 12,8 88,9 1 20 28 13 23 17 -6 9 28 2 3 0 0 5,7
D Mike Green Stats - Page 2 811402 28 1 9 10 -12 8 1 4 5 0 0 0 12 8,3 0 0 34 35 18 35 46 11 25 41 1 2 0 0 6,4
R Viktor Kozlov Stats - Page 2 811402 27 3 5 8 -4 0 0 0 0 0 0 0 60 5,0 45,5 0 21 47 16 38 2 -36 11 0 1 2 0 0 6,7
L Matt Pettinger Stats - Page 2 811402 28 5 2 7 -8 13 0 1 1 0 0 0 48 10,4 42,9 0 35 28 14 29 31 2 3 66 2 3 1 0 6,0
R Chris Clark Stats - Page 2 811402 28 3 4 7 -3 24 0 0 0 0 0 0 31 9,7 24,4 0 48 36 11 31 55 24 4 32 1 2 4 0 6,7
R Ales Kotalik Stats - Page 2 811402 27 3 3 6 -5 30 1 0 1 0 0 0 47 6,4 55,6 2 16 33 14 27 38 11 7 119 2 3 0 0 6,5
D Milan Jurcina Stats - Page 2 811402 28 1 5 6 2 23 0 0 0 0 1 1 15 6,7 0 0 89 18 19 25 83 58 15 30 1 2 2 0 7,1
D Steve Eminger Stats - Page 2 811402 16 0 4 4 2 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 67 32 25 30 66 36 8 7 0 1 1 0 7,5
L Oleg Saprykin Stats - Page 2 811402 28 1 3 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 29 3,4 75,0 0 24 23 9 16 21 5 2 28 1 1 0 0 5,6
D Ben Clymer Stats - Page 2 811402 28 1 3 4 -8 12 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 36 16 17 13 20 7 18 110 1 1 0 0 6,0
C Jakub Klepis Stats - Page 2 811402 18 0 3 3 -3 8 0 0 0 0 0 0 25 0 53,8 0 11 11 11 5 15 10 2 66 0 1 0 0 5,6
C Brian Sutherby Stats - Page 2 811402 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 47,1 0 10 9 15 5 10 5 2 5 0 2 0 0 7,0
C *Nicklas Bäckström Stats - Page 2 811402 10 1 0 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 16 6,3 45,3 0 8 11 14 3 14 11 2 11 1 1 0 0 6,8
C *Kurt Fink Stats - Page 2 811402 23 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 14 0 43,5 0 3 16 8 25 3 -22 4 23 0 1 0 0 5,7
D Tom Poti Stats - Page 2 811402 10 0 1 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 12 11 25 8 4 -4 3 92 0 1 0 0 6,6
D *Jeff Schultz Stats - Page 2 811402 28 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 13 15 14 39 25 15 39 0 1 0 0 6,1
D *Sasha Pokulok Stats - Page 2 811402 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 13 1 2 1 1 13 0 0 0 0 6,0
R Boyd Gordon Stats - Page 2 811402 9 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 12 0 100, 0 7 7 8 9 4 -5 0 91 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brent Johnson Stats - Page 2 811402 7 0 0 0 5 1 1 0 139 91,4 1 1,83 13 8,00
Olaf Kölzig Stats - Page 2 811402 19 0 2 2 6 10 0 2 399 88,5 1 2,79 52 6,74
*Michal Neuvirth Stats - Page 2 811402 3 0 0 0 0 3 0 0 58 84,1 0 4,43 11 5,67
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
D.G E.T
DG Expérimenté
DG Expérimenté
D.G E.T


Nombre de messages : 737
Date d'inscription : 11/11/2007

Stats - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Fév - 20:32

seb tu pourrais tu mes donner stepalit pass sinon jai 55 games a rentrer:P:P
Revenir en haut Aller en bas
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

Stats - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Fév - 20:34

Ques que je ferais pas pour mon assistant of Green Team Razz

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ales Hemsky Stats - Page 2 41952 35 17 16 33 12 22 3 4 7 0 1 1 114 14,9 68,8 4 86 89 19 47 52 5 19 82 3 8 1 0 8,0
L Gilbert Brulé Stats - Page 2 41952 35 13 20 33 18 27 3 5 8 0 0 0 96 13,5 58,1 2 21 97 18 51 6 -45 13 67 2 4 1 0 7,2
R Patrice Bergeron Stats - Page 2 41952 33 18 13 31 16 4 4 3 7 1 1 2 114 15,8 63,8 2 72 79 21 50 45 -5 21 12 2 7 0 0 7,7
C Paul Stastny Stats - Page 2 41952 35 12 17 29 20 2 4 6 10 2 0 2 92 13,0 67,6 2 67 53 20 37 37 0 18 91 2 7 0 0 7,6
C Wojtek Wolski Stats - Page 2 41952 34 13 15 28 8 10 3 5 8 0 0 0 94 13,8 48,5 2 62 40 19 29 30 1 16 4 4 4 0 0 7,5
D Bryan McCabe Stats - Page 2 41952 35 4 18 22 21 2 1 3 4 0 1 1 89 4,5 0 0 107 61 28 52 92 40 25 120 1 3 0 0 7,8
D John-Michael Liles Stats - Page 2 41952 33 3 17 20 18 8 1 4 5 0 0 0 26 11,5 0 0 32 38 25 34 11 -23 29 2 1 3 0 0 6,7
R Peter Sejna Stats - Page 2 41952 30 4 7 11 -2 22 0 3 3 0 0 0 53 7,5 29,4 0 24 41 16 45 11 -34 6 15 1 3 0 0 6,1
D Tom Preissing Stats - Page 2 41952 35 1 9 10 1 8 1 1 2 0 1 1 31 3,2 0 0 31 29 18 27 26 -1 17 72 1 2 0 0 6,3
R Marian Gaborik Stats - Page 2 41952 10 6 4 10 6 2 1 2 3 0 0 0 33 18,2 100, 2 10 31 18 11 5 -6 1 10 3 5 0 0 7,7
D Jiri Fischer Stats - Page 2 41952 27 2 6 8 4 21 1 1 2 0 2 2 16 12,5 0 2 43 21 20 23 31 8 15 27 1 2 0 0 6,5
C Michael Peca Stats - Page 2 41952 35 3 3 6 -15 12 0 0 0 0 0 0 37 8,1 59,2 1 27 46 13 33 54 21 17 35 2 3 0 0 6,5
C Jaroslav Hlinka Stats - Page 2 41952 35 2 4 6 -6 12 0 0 0 0 0 0 18 11,1 19,8 0 17 15 6 22 8 -14 4 75 2 2 0 0 5,9
D Oleg Tverdovsky Stats - Page 2 41952 12 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 16 21 15 0 -15 7 102 0 1 0 0 6,0
D *Kevin Shattenkirk Stats - Page 2 41952 27 0 3 3 -15 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 16 13 18 26 8 10 27 0 2 0 0 5,6
R Ben Guite Stats - Page 2 41952 13 1 1 2 -2 16 0 1 1 0 0 0 8 12,5 50,0 0 2 19 11 17 2 -15 0 16 1 1 0 0 5,7
L Scott Parker Stats - Page 2 41952 19 1 1 2 -2 38 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 20 12 10 20 25 5 3 26 1 1 6 1 5,9
R *David Svagrovsky Stats - Page 2 41952 6 1 0 1 -3 16 0 0 0 0 0 0 4 25,0 100, 0 4 4 6 3 2 -1 1 0 1 1 2 1 6,0
D Darryl Sydor Stats - Page 2 41952 8 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 10 16 10 1 -9 4 93 0 1 0 0 6,0
R Mike Rupp Stats - Page 2 41952 29 0 1 1 -5 87 0 0 0 0 0 0 30 0 25,0 0 30 20 11 32 35 3 4 50 0 1 17 11 6,2
L *Ben Walter Stats - Page 2 41952 12 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 11 0 33,3 0 10 13 8 12 7 -5 1 1 0 1 0 0 5,9
D *Nigel Williams Stats - Page 2 41952 25 0 0 0 -13 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 6 13 11 31 20 11 25 0 0 0 0 6,0
L Mark Rycroft Stats - Page 2 41952 13 0 0 0 -7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 9 7 13 9 22 13 3 13 0 0 0 0 4,8
C *Roman Cervenka Stats - Page 2 41952 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 60,0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
R *Cal Clutterbuck Stats - Page 2 41952 19 0 0 0 -3 36 0 0 0 0 0 0 10 0 0,0 0 6 10 8 13 4 -9 4 19 0 0 0 0 5,8
L *James Sheppard Stats - Page 2 41952 26 0 0 0 -7 14 0 0 0 0 0 0 10 0 0,0 0 8 19 8 22 3 -19 3 26 0 0 0 0 5,5
D Jordan Leopold Stats - Page 2 41952 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 6 18 5 18 13 5 8 0 0 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Niklas Backstrom Stats - Page 2 41952 35 0 1 1 17 9 3 6 758 89,6 1 2,48 88 7,03
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
D.G E.T
DG Expérimenté
DG Expérimenté
D.G E.T


Nombre de messages : 737
Date d'inscription : 11/11/2007

Stats - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Fév - 20:38

loll merci merci
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Stats - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats - Page 2 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Stats
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Stats
» Stats
» Stats*
» Stats
» Players Stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSSHL :: Forum :: Questions et suggestions-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser