CSSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS SIMULATE HOCKEY LEAGUE
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-29%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Voir le deal

 

 15 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

15 Octobre Empty
MessageSujet: 15 Octobre   15 Octobre Icon_minitimeMar 27 Nov - 20:08

Colorado Avalanche 4 , Buffalo Sabres 5
Shots: 28 - 24
15 Octobre 41952 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:75/88=85 %, Challenges:43/50=84 %
15 Octobre 445319 PP: 3 of 7 (9 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:39/55=69 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 781360 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:36 1-0 15 Octobre 41952 Paul Stastny [1])
17:31 2-0 15 Octobre 41952 Paul Stastny [2] (Wojtek Wolski, Patrice Bergeron)PP
------------------------------------------------------------
26:37 2-1 15 Octobre 445319 Teppo Numminen [1] (Toni Lydman)
28:26 2-2 15 Octobre 445319 Derek Roy [2] (Jason Pominville, Clarke MacArthur)
31:43 2-3 15 Octobre 445319 Brian Campbell [1] (Teppo Numminen, Derek Roy)PP
34:55 3-3 15 Octobre 41952 Andrew Brunette [2] (Teemu Selänne, Michael Peca)
------------------------------------------------------------
41:56 3-4 15 Octobre 445319 Dmitri Kalinin [2] (Jochen Hecht, Jason Pominville)PP
56:14 4-4 15 Octobre 41952 Mark Rycroft [1] (Matt Hussey, Bryan McCabe)
------------------------------------------------------------
64:18 4-5 15 Octobre 445319 Dmitri Kalinin [3] (Nathan Paetsch, Derek Roy)PP
Penalty summary:
-----------------
08:57 15 Octobre 445319 Thomas Vanek (5 min for boarding)
16:31 15 Octobre 445319 Nathan Paetsch (2 min for holding the stick)
18:06 15 Octobre 41952 Brad Richardson (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:59 15 Octobre 41952 Dale Purinton (2 min for hooking)
28:47 15 Octobre 445319 Drew Stafford (2 min for roughing)
31:24 15 Octobre 41952 Teemu Selänne (2 min for high-sticking)
38:41 15 Octobre 445319 Jochen Hecht (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:58 15 Octobre 41952 Teemu Selänne (2 min for tripping)
46:44 15 Octobre 445319 Clarke MacArthur (2 min for boarding)
49:07 15 Octobre 41952 Matt Hussey (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
60:47 15 Octobre 41952 Dale Purinton (2 min for tripping)
63:51 15 Octobre 41952 Bryan McCabe (2 min for elbowing)



Dallas Stars 5 , Ottawa Senators 3
Shots: 24 - 25
15 Octobre 64121 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:57/74=77 %, Challenges:29/42=67 %
15 Octobre 331365 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:40/55=71 %
Attendance: 11163 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 496753 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:37 0-1 15 Octobre 331365 Dean McAmmond [2] (Peter Forsberg, Andrej Meszaros)PP
09:16 1-1 15 Octobre 64121 Stu Barnes [2] (Stéphane Robidas, Mattias Norström)
------------------------------------------------------------
28:42 2-1 15 Octobre 64121 Stu Barnes [3] (Stéphane Robidas, Mattias Norström)
30:45 2-2 15 Octobre 331365 Dany Heatley [2] (Peter Forsberg, Jordan Staal)
37:47 2-3 15 Octobre 331365 Jason Spezza [3] (Chris Phillips, Wade Redden)
------------------------------------------------------------
50:05 3-3 15 Octobre 64121 Mattias Norström [2] (Marty Turco)
52:18 4-3 15 Octobre 64121 Vojtech Polak [3] (Jussi Jokinen, Stu Barnes)
59:55 5-3 15 Octobre 64121 Jeff Halpern [4] (Antti Miettinen, Marty Turco) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:57 15 Octobre 64121 Mike Modano (2 min for tripping)
10:32 15 Octobre 64121 Trevor Daley (2 min for roughing)
10:32 15 Octobre 331365 Shean Donovan (2 min for roughing)
13:14 15 Octobre 64121 Philippe Boucher (2 min for roughing)
13:14 15 Octobre 331365 Andrej Meszaros (2 min for roughing)
18:14 15 Octobre 64121 Vojtech Polak (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
46:04 15 Octobre 331365 Shane O'Brien (5 min for fighting)
46:04 15 Octobre 64121 Trevor Daley (5 min for fighting)
57:25 15 Octobre 64121 Brenden Morrow (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------



Detroit Red Wings 4 , Toronto Maple Leafs 5
Shots: 27 - 32
15 Octobre 505855 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:53/66=80 %, Challenges:37/46=78 %
15 Octobre 547314 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:73/83=87 %, Challenges:44/57=75 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 867263 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:12 0-1 15 Octobre 547314 Bates Battaglia [2] (Matt Stajan)
13:59 1-1 15 Octobre 505855 Nicklas Lidström [2] (Brian Rafalski, Pavel Datsyuk)
------------------------------------------------------------
27:43 2-1 15 Octobre 505855 Jiri Hudler [3] (Dallas Drake, Kris Draper)
28:14 2-2 15 Octobre 547314 Alexei Ponikarovsky [1] (Bates Battaglia, Karlis Skrastins)
30:23 3-2 15 Octobre 505855 Kris Draper [2] (Chris Chelios, Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------
43:42 3-3 15 Octobre 547314 Alexander Steen [3] (Alexei Ponikarovsky, Kyle Wellwood)
44:24 4-3 15 Octobre 505855 Jiri Hudler [4] (Dominik Hasek)
49:57 4-4 15 Octobre 547314 Zdeno Chara [1] (Pavel Kubina, Mark Bell)SH
54:38 4-5 15 Octobre 547314 Alexei Ponikarovsky [2] (Tomas Kaberle, Karlis Skrastins)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
24:51 15 Octobre 505855 Chris Chelios (2 min for elbowing)
30:32 15 Octobre 505855 Kirk Maltby (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:42 15 Octobre 505855 Daniel Cleary (2 min for high-sticking)
46:03 15 Octobre 547314 Alexei Ponikarovsky (2 min for high-sticking)
48:28 15 Octobre 547314 Chad Kilger (2 min for hooking)
51:02 15 Octobre 547314 Alexander Steen (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------


Montreal Canadiens 4 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 27 - 25
15 Octobre 295927 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:76/88=86 %, Challenges:40/51=76 %
15 Octobre 62527 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:77/90=85 %, Challenges:42/57=72 %
Attendance: 14992 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 700126 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:53 0-1 15 Octobre 62527 Yanic Perreault [1] (Jim Vandermeer, Kenny Jönsson)
------------------------------------------------------------
21:27 1-1 15 Octobre 295927 Bryan Smolinski [2] (Alex Kovalev, Roman Hamrlik)
------------------------------------------------------------
43:57 2-1 15 Octobre 295927 Bryan Smolinski [3] (Roman Hamrlik)
49:35 2-2 15 Octobre 62527 Tuomo Ruutu [2] (Martin Havlat, Kenny Jönsson)SH
49:53 3-2 15 Octobre 295927 Alex Kovalev [2] (Bryan Smolinski, Saku Koivu)PP
59:05 3-3 15 Octobre 62527 Sergei Samsonov [2] (Kenny Jönsson, Cam Barker) WG
------------------------------------------------------------
64:39 4-3 15 Octobre 295927 Rene Bourque [1] (Michael Ryder, Chris Higgins)
Penalty summary:
-----------------
00:47 15 Octobre 295927 Alex Kovalev (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
28:17 15 Octobre 62527 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
28:17 15 Octobre 295927 Garth Murray (5 min for fighting)
33:21 15 Octobre 295927 Alexander Perezhogin (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
48:18 15 Octobre 62527 Patrick Sharp (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
61:41 15 Octobre 295927 Steve Bégin (5 min for fighting)
61:41 15 Octobre 62527 Jim Vandermeer (5 min for fighting)



New York Islanders 1 , Minnesota Wild 3
Shots: 29 - 19
15 Octobre 179103 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:53/73=72 %, Challenges:29/47=60 %
15 Octobre 405219 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:84/99=84 %, Challenges:17/46=36 %
Attendance: 14667 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 708416 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:36 1-0 15 Octobre 179103 Marc-André Bergeron [1] (Miroslav Satan, Mike Sillinger)
18:03 1-1 15 Octobre 405219 Kim Johnsson [2] (Martin Skoula, Pavol Demitra)PP
------------------------------------------------------------
31:52 1-2 15 Octobre 405219 Martin Skoula [1] (Mark Parrish, Marian Gaborik)
39:25 1-3 15 Octobre 405219 Derek Boogaard [1] (Brian Rolston, Mark Parrish)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:47 15 Octobre 179103 Brendan Witt (2 min for high-sticking)
17:56 15 Octobre 179103 Brendan Witt (2 min for holding the stick)
19:17 15 Octobre 179103 Bill Guerin (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
26:57 15 Octobre 405219 Matt Foy (2 min for tripping)
32:26 15 Octobre 405219 Derek Boogaard (2 min for roughing)
35:43 15 Octobre 179103 Frans Nielsen (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
41:41 15 Octobre 179103 Miroslav Satan (2 min for holding the stick)
56:51 15 Octobre 405219 Roman Voloshenko (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------


Philadelphia Flyers 3 , New Jersey Devils 3
Shots: 22 - 25
15 Octobre 59411 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:67/91=73 %, Challenges:27/44=60 %
15 Octobre 565144 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:70/92=76 %, Challenges:37/54=67 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 880307 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:48 1-0 15 Octobre 59411 Evgeny Malkin [1] (Joffrey Lupul)
14:27 1-1 15 Octobre 565144 Sergei Brylin [1] (Brian Gionta, Vitaly Vishnevski)
------------------------------------------------------------
30:51 1-2 15 Octobre 565144 Dainius Zubrus [1] (Karel Rachunek, Vitaly Vishnevski)
32:07 2-2 15 Octobre 59411 Evgeny Malkin [2] (Joffrey Lupul)PP
36:15 3-2 15 Octobre 59411 Stefan Ruzicka [2] (Scottie Upshall, Mike Richards)
------------------------------------------------------------
58:41 3-3 15 Octobre 565144 Colin White [1] (John Madden, Brian Gionta) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:03 15 Octobre 59411 Stefan Ruzicka (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
21:52 15 Octobre 59411 Derian Hatcher (2 min for hooking)
31:24 15 Octobre 565144 Ian Laperriere (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
49:55 15 Octobre 59411 Braydon Coburn (2 min for roughing)
49:55 15 Octobre 565144 Zach Parisé (2 min for roughing)
50:13 15 Octobre 565144 Martin Erat (2 min for cross-checking)
50:57 15 Octobre 565144 Richard Matvichuk (2 min for roughing)
50:57 15 Octobre 59411 Evgeny Malkin (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
 
15 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9 Octobre
» 25 Octobre
» 10 Octobre
» 26 Octobre
» 10 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSSHL :: Simulation :: Résultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser