CSSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS SIMULATE HOCKEY LEAGUE
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Statistiques des Joueurs ( Saison 2 )

Aller en bas 
AuteurMessage
D.G E.T
DG Expérimenté
DG Expérimenté
D.G E.T


Nombre de messages : 737
Date d'inscription : 11/11/2007

Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) Empty
MessageSujet: Statistiques des Joueurs ( Saison 2 )   Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) Icon_minitimeMar 27 Nov - 19:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa
SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
--
----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---
L Ales Hemsky Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 35 17 16 33 12 22 3 4 7 0 1 1 114 14,9 68,8 4 86 89 19 47 52 5 19 82 3 8 1 0 8,0
L Gilbert Brulé Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 35 13 20 33 18 27 3 5 8 0 0 0 96 13,5 58,1 2 21 97 18 51 6 -45 13 67 2 4 1 0 7,2
R Patrice Bergeron Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 33 18 13 31 16 4 4 3 7 1 1 2 114 15,8 63,8 2 72 79 21 50 45 -5 21 12 2 7 0 0 7,7
C Paul Stastny Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 35 12 17 29 20 2 4 6 10 2 0 2 92 13,0 67,6 2 67 53 20 37 37 0 18 91 2 7 0 0 7,6
C Wojtek Wolski Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 34 13 15 28 8 10 3 5 8 0 0 0 94 13,8 48,5 2 62 40 19 29 30 1 16 4 4 4 0 0 7,5
D Bryan McCabe Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 35 4 18 22 21 2 1 3 4 0 1 1 89 4,5 0 0 107 61 28 52 92 40 25 120 1 3 0 0 7,8
D John-Michael Liles Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 33 3 17 20 18 8 1 4 5 0 0 0 26 11,5 0 0 32 38 25 34 11 -23 29 2 1 3 0 0 6,7
R Peter Sejna Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 30 4 7 11 -2 22 0 3 3 0 0 0 53 7,5 29,4 0 24 41 16 45 11 -34 6 15 1 3 0 0 6,1
D Tom Preissing Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 35 1 9 10 1 8 1 1 2 0 1 1 31 3,2 0 0 31 29 18 27 26 -1 17 72 1 2 0 0 6,3
R Marian Gaborik Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 10 6 4 10 6 2 1 2 3 0 0 0 33 18,2 100, 2 10 31 18 11 5 -6 1 10 3 5 0 0 7,7
D Jiri Fischer Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 27 2 6 8 4 21 1 1 2 0 2 2 16 12,5 0 2 43 21 20 23 31 8 15 27 1 2 0 0 6,5
C Michael Peca Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 35 3 3 6 -15 12 0 0 0 0 0 0 37 8,1 59,2 1 27 46 13 33 54 21 17 35 2 3 0 0 6,5
C Jaroslav Hlinka Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 35 2 4 6 -6 12 0 0 0 0 0 0 18 11,1 19,8 0 17 15 6 22 8 -14 4 75 2 2 0 0 5,9
D Oleg Tverdovsky Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 12 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 16 21 15 0 -15 7 102 0 1 0 0 6,0
D *Kevin Shattenkirk Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 27 0 3 3 -15 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 16 13 18 26 8 10 27 0 2 0 0 5,6
R Ben Guite Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 13 1 1 2 -2 16 0 1 1 0 0 0 8 12,5 50,0 0 2 19 11 17 2 -15 0 16 1 1 0 0 5,7
L Scott Parker Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 19 1 1 2 -2 38 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 20 12 10 20 25 5 3 26 1 1 6 1 5,9
R *David Svagrovsky Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 6 1 0 1 -3 16 0 0 0 0 0 0 4 25,0 100, 0 4 4 6 3 2 -1 1 0 1 1 2 1 6,0
D Darryl Sydor Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 8 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 10 16 10 1 -9 4 93 0 1 0 0 6,0
R Mike Rupp Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 29 0 1 1 -5 87 0 0 0 0 0 0 30 0 25,0 0 30 20 11 32 35 3 4 50 0 1 17 11 6,2
L *Ben Walter Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 12 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 11 0 33,3 0 10 13 8 12 7 -5 1 1 0 1 0 0 5,9
D *Nigel Williams Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 25 0 0 0 -13 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 6 13 11 31 20 11 25 0 0 0 0 6,0
L Mark Rycroft Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 13 0 0 0 -7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 9 7 13 9 22 13 3 13 0 0 0 0 4,8
C *Roman Cervenka Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 60,0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
R *Cal Clutterbuck Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 19 0 0 0 -3 36 0 0 0 0 0 0 10 0 0,0 0 6 10 8 13 4 -9 4 19 0 0 0 0 5,8
L *James Sheppard Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 26 0 0 0 -7 14 0 0 0 0 0 0 10 0 0,0 0 8 19 8 22 3 -19 3 26 0 0 0 0 5,5
D Jordan Leopold Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 6 18 5 18 13 5 8 0 0 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Niklas Backstrom Statistiques des Joueurs ( Saison 2 ) 41952 35 0 1 1 17 9 3 6 758 89,6 1 2,48 88 7,03
Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques des Joueurs ( Saison 2 )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Joueurs !!!
» Joueurs (30)
» Mes joueurs
» Stats des joueurs NHL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSSHL :: Bureau des Directeurs-Gérants :: Colorado-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser