CSSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS SIMULATE HOCKEY LEAGUE
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 3 Janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin { Los Angeles }
Admin & Simulateur
Admin & Simulateur
Admin { Los Angeles }


Masculin
Nombre de messages : 2232
Age : 30
Localisation : Terrebonne
Date d'inscription : 09/11/2007

3 Janvier Empty
MessageSujet: 3 Janvier   3 Janvier Icon_minitimeMer 20 Fév - 21:26

Carolina Hurricanes 0 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 15 - 26
3 Janvier 695624 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:32/50=62 %
3 Janvier 349915 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:72/91=79 %, Challenges:23/37=60 %
Attendance: 6561 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 373977 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
31:21 0-1 3 Janvier 349915 Vyacheslav Kozlov [10] (Garnet Exelby, Boris Valabik)
35:15 0-2 3 Janvier 349915 Marian Hossa [11] (Bobby Holik, Boris Valabik)SH
------------------------------------------------------------
46:32 0-3 3 Janvier 349915 Marian Hossa [12] (Darren Haydar, Mark Popovic)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:54 3 Janvier 349915 Garnet Exelby (2 min for cross-checking)
07:49 3 Janvier 349915 Bryan Little (2 min for slashing)
19:54 3 Janvier 349915 Jim Slater (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
27:36 3 Janvier 349915 Evgeny Poushkin (2 min for diving)
34:24 3 Janvier 349915 Jim Slater (2 min for high-sticking)
39:04 3 Janvier 695624 Stanislav Lascek (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
47:01 3 Janvier 695624 Mike Commodore (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 5 , Edmonton Oilers 0
Shots: 32 - 21
3 Janvier 673348 PP: 1 of 6 (15 shots), Passing:75/90=83 %, Challenges:43/58=72 %
3 Janvier 53988 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:23/33=67 %
Attendance: 7400 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 421060 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:19 1-0 3 Janvier 673348 Ryan Craig [13] (David Vyborny, Fredrik Modin)
08:16 2-0 3 Janvier 673348 Ryan Craig [14] (Dan Boyle, Adrian Aucoin)
------------------------------------------------------------
20:46 3-0 3 Janvier 673348 Rick Nash [20] (Adam Foote, Alexander Svitov)SH
32:48 4-0 3 Janvier 673348 Nikolai Zherdev [14] (Adam Foote, Adrian Aucoin)PP
------------------------------------------------------------
42:46 5-0 3 Janvier 673348 Rick Nash [21] (Nikolai Zherdev, Jordin Tootoo)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:19 3 Janvier 53988 Robbie Schremp (2 min for tripping)
12:49 3 Janvier 53988 Robbie Schremp (2 min for high-sticking)
16:48 3 Janvier 673348 Dan Fritsche (2 min for hooking)
19:33 3 Janvier 673348 Duvie Westcott (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
22:38 3 Janvier 673348 Duvie Westcott (2 min for tripping)
31:55 3 Janvier 53988 Ethan Moreau (2 min for hooking)
35:51 3 Janvier 53988 Dick Tärnström (2 min for elbowing)
38:54 3 Janvier 53988 Geoff Sanderson (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
45:02 3 Janvier 53988 Robbie Schremp (2 min for tripping)
55:52 3 Janvier 673348 Ole-Kristian Tollefsen (5 min for fighting)
55:52 3 Janvier 53988 Raffi Torres (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 3 , Washington Capitals 1
Shots: 27 - 23
3 Janvier 154345 PP: 2 of 5 (8 shots), Passing:53/69=76 %, Challenges:45/60=73 %
3 Janvier 811402 PP: 0 of 6 (14 shots), Passing:65/84=77 %, Challenges:36/52=67 %
Attendance: 6426 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 359856 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
00:36 1-0 3 Janvier 154345 Ryan Whitney [3] (Matt Carle, Simon Gagné)PP
17:35 1-1 3 Janvier 811402 Brian Pothier [7] (Milan Jurcina, Michael Nylander)
------------------------------------------------------------
38:06 2-1 3 Janvier 154345 Sergei Gonchar [4] (Marc-Édouard Vlasic, Stephen Weiss)PP
------------------------------------------------------------
58:25 3-1 3 Janvier 154345 Stephen Weiss [13] (Simon Gagné, Ryan Whitney)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:03 3 Janvier 811402 Alexander Ovechkin (2 min for slashing)
03:26 3 Janvier 154345 Nathan Horton (2 min for boarding)
06:29 3 Janvier 154345 Mikael Backlund (2 min for high-sticking)
11:06 3 Janvier 811402 Kurt Fink (2 min for hooking)
14:54 3 Janvier 811402 Alexander Ovechkin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:45 3 Janvier 154345 Sergei Gonchar (2 min for hooking)
23:26 3 Janvier 811402 Ben Clymer (2 min for elbowing)
28:37 3 Janvier 154345 Sergei Gonchar (2 min for high-sticking)
29:46 3 Janvier 154345 Dustin Brown (2 min for roughing)
37:23 3 Janvier 811402 Chris Clark (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
46:07 3 Janvier 154345 Ryan Whitney (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 1 , Buffalo Sabres 3
Shots: 18 - 27
3 Janvier 547314 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:51/62=82 %, Challenges:34/44=75 %
3 Janvier 445319 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:74/86=86 %, Challenges:54/75=71 %
Attendance: 13458 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 640601 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:55 0-1 3 Janvier 445319 Jason Pominville [12])
------------------------------------------------------------
31:49 0-2 3 Janvier 445319 Tim Connolly [6] (Ilya Kovalchuk, Maxim Afinogenov)
36:21 1-2 3 Janvier 547314 Jirí Tlustý [7] (Staffan Kronwall)
------------------------------------------------------------
48:32 1-3 3 Janvier 445319 Jason Pominville [13] (Jochen Hecht, Andrej Sekera)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:23 3 Janvier 445319 Jochen Hecht (2 min for hooking)
15:02 3 Janvier 445319 Dan Paillé (2 min for roughing)
15:02 3 Janvier 547314 Ian White (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
23:31 3 Janvier 547314 Rob Blake (2 min for hooking)
37:56 3 Janvier 445319 Jochen Hecht (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:06 3 Janvier 547314 John Mitchell (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 1 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 19 - 26
3 Janvier 405219 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:59/72=81 %, Challenges:36/49=72 %
3 Janvier 52564 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:81/97=83 %, Challenges:35/48=71 %
Attendance: 7341 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 392743 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:39 0-1 3 Janvier 52564 Ray Whitney [9] (Vaclav Prospal, Paul Ranger)
36:25 0-2 3 Janvier 52564 Erik Cole [9] (Vincent Lecavalier, Mike Richards)
------------------------------------------------------------
50:56 1-2 3 Janvier 405219 Marek Svatos [21] (Tomas Plekanec, Francis Lemieux)
59:29 1-3 3 Janvier 52564 Niko Dimitrakos [4] (Paul Ranger, Ryan Suter) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:05 3 Janvier 405219 Pavol Demitra (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:07 3 Janvier 405219 Braydon Coburn (2 min for hooking)
22:22 3 Janvier 405219 Dominic Moore (2 min for hooking)
29:49 3 Janvier 52564 Kris Russell (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
47:42 3 Janvier 405219 Pierre-Marc Bouchard (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 3 , Vancouver Canucks 1
Shots: 22 - 16
3 Janvier 62527 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:77/88=87 %, Challenges:15/50=29 %
3 Janvier 69159 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:78/95=82 %, Challenges:8/40=19 %
Attendance: 10357 of 20500 (United Center)
Ticket income: 631777 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
30:28 1-0 3 Janvier 62527 Brent Seabrook [6] (Jonathan Toews)
34:35 1-1 3 Janvier 69159 Daniel Sedin [14] (Mattias Öhlund, Markus Näslund)PP
------------------------------------------------------------
48:12 2-1 3 Janvier 62527 Brent Seabrook [7] (Martin Havlat)
58:58 3-1 3 Janvier 62527 Brent Seabrook [8])PP EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:26 3 Janvier 69159 Kevin Bieksa (2 min for roughing)
13:26 3 Janvier 62527 Andrei Kostitsyn (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
22:32 3 Janvier 62527 Tuomo Ruutu (2 min for roughing)
22:32 3 Janvier 69159 Mattias Öhlund (2 min for roughing)
33:04 3 Janvier 62527 Andrei Kostitsyn (2 min for high-sticking)
37:04 3 Janvier 62527 Andrei Kostitsyn (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
58:37 3 Janvier 69159 Daniel Sedin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 0 , Colorado Avalanche 3
Shots: 16 - 25
3 Janvier 234742 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:56/72=77 %, Challenges:24/35=66 %
3 Janvier 41952 PP: 1 of 2 (7 shots), Passing:83/92=90 %, Challenges:36/60=59 %
Attendance: 9724 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 500786 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:42 0-1 3 Janvier 41952 Wojtek Wolski [16] (Bryan McCabe)
------------------------------------------------------------
28:46 0-2 3 Janvier 41952 Peter Sejna [6] (Michael Peca, Mark Rycroft)
35:52 0-3 3 Janvier 41952 Paul Stastny [15] (Patrice Bergeron)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
21:56 3 Janvier 41952 Mark Rycroft (2 min for hooking)
30:22 3 Janvier 41952 Ben Walter (2 min for hooking)
32:26 3 Janvier 234742 Dustin Penner (5 min for attempt to injury)
------------------------------------------------------------
47:37 3 Janvier 41952 Mike Rupp (5 min for fighting)
47:37 3 Janvier 234742 Dustin Penner (5 min for fighting)
50:58 3 Janvier 234742 Shaun Landolt (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------

San Jose Sharks 1 , Florida Panthers 4
Shots: 21 - 34
3 Janvier 2742 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:25/43=56 %
3 Janvier 318709 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:62/73=84 %, Challenges:54/71=75 %
Attendance: 6978 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 425658 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:36 0-1 3 Janvier 318709 Olli Jokinen [9] (Rostislav Olesz, Anthony Stewart)PP
18:28 0-2 3 Janvier 318709 Vaclav Nedorost [4] (Brett McLean, Kamil Kreps)
------------------------------------------------------------
28:13 0-3 3 Janvier 318709 Olli Jokinen [10] (Vaclav Nedorost, Brett McLean)
32:58 1-3 3 Janvier 2742 Sidney Crosby [19] (Jonathan Cheechoo)
------------------------------------------------------------
46:11 1-4 3 Janvier 318709 Rostislav Olesz [12] (Petr Sykora)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:58 3 Janvier 2742 Anson Carter (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
23:36 3 Janvier 2742 Mrej Nejedly (2 min for high-sticking)
30:43 3 Janvier 318709 Olli Jokinen (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
48:36 3 Janvier 318709 Noah Welch (5 min for fighting)
48:36 3 Janvier 2742 Joe Pavelski (5 min for fighting)
49:26 3 Janvier 2742 Felix Gòttler (2 min for slashing)
59:55 3 Janvier 2742 Kyle McLaren (5 min for fighting)
59:55 3 Janvier 318709 Bryan Allen (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
http://csshl.forumsactifs.net
 
3 Janvier
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9 Janvier
» 25 Janvier
» 10 Janvier
» 10 Janvier
» 26 Janvier

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSSHL :: Simulation :: Résultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser